| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线_WDZN-BYJ 2.5 | m | |||||
| 2 | 电线_WDZN-BYJ 4 | m | |||||
| 3 | 电线_WDZN-BYJ-6 | m | |||||
| 4 | 电线_WDZN-BYJ-10 | m | |||||
| 5 | 电线_WDZN-BYJ-16 | m | |||||
| 6 | 电线_WDZB-BYJ-6mm2 | m | |||||
| 7 | 电线_WDZB-BYJ-4.0mm2 | m | |||||
| 8 | 电线_WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | |||||
| 9 | 电线_WDZB-BYJ-16mm2 | m | |||||
| 10 | 电线_WDZB-BYJ-10mm2 | m | |||||
| 11 | 电线_WDZ-BYJ 1 | m | |||||
| 12 | 电线_WDZ-BYJ 2.5 | m | |||||
| 13 | 电线_WDZ-BYJ 4 | m | |||||
| 14 | 电线_WDZ-BYJ 6 | m | |||||
| 15 | 电线_WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | |||||
| 16 | 电线_WDZA-BYJ-4mm2 | m | |||||
| 17 | 电线_WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | |||||
| 18 | 电线_WDZBN-BYJ-6mm2 | m | |||||
| 19 | 电线_WDZBN-BYJ-16mm2 | m | |||||
| 20 | 绝缘导线_BVR-16mm2 | m | |||||
| 21 | 电线_BVR4.0 | m |
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 |
文章推荐:
南科大坪山研究院———海普瑞联合实验室改建项目epc总承包-招标公告