投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
成都之和环保科技有限公司 | 200000 | 9726998.28 | 合格 | 120 | 成都之和环保科技有限公司 |
江苏圣洁达机电安装工程有限公司 | 200000 | 9599044.11 | 合格 | 120 | 江苏圣洁达机电安装工程有限公司 |
四川华西宜宾建设有限公司 | 200000 | 9599044.11 | 合格 | 120 | 四川华西宜宾建设有限公司 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 200000 | 9599044.11 | 合格 | 120 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
重庆摩尔水处理设备有限公司 | 200000 | 9599044.11 | 合格 | 120 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 |
文章推荐: