物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010206101638 | 平垫铁|180mm*90mm*50mm | 块 | 300.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
010206100742 | 斜垫铁|180*90*20mm|Q235 | 块 | 500.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
060301100150 | 环氧富锌底漆|25kg/桶kg/桶 飞扬|含60%锌 | 桶 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
060301100406 | 环氧富锌面漆 黑色|20kg/桶|配套固化剂 | 桶 | 80.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
050103100231 | 道木|18cm×20cm×2m|Ⅰ级 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
050103100186 | 木跳板|5cm×25cm×4m|樟子松 | 根 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
010203100050 | 钢丝绳|6×19-1-Φ18.5mm|6W(19)-1700-Ⅰ抗拉强度1700N/平方毫米 股中心1根钢丝 | 吨 | 1.218 | 13.0 | 2024-04-18 |
010203100530 | 普通钢丝绳|6×19-Φ15.5mm-ZS|287 GB/T 20118 | 米 | 1000.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
050202100015 | 高强度无收缩灌浆料|C35|袋装 | 公斤 | 16000.0 | 13.0 | 2024-04-18 |
文章推荐: