物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010105100736 | 普通碳素不等边角钢|∠160×100×16mm|Q345|GB/T 706 | 吨 | 33.302 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900045 | 普通碳素角钢|∠90*56×5mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 0.24 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105000339 | 角钢|∠140×140×10mm|Q235B|/ | 吨 | 0.064 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900149 | 角钢|∠110×110×10mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 0.067 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900196 | 角钢|∠90×90×12mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 1.435 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900194 | 角钢|∠90×90×10mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 0.809 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900219 | 普通碳素角钢|∠63×63×6mm|Q235|/ | 吨 | 0.028 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900327 | 角钢|∠63mm×63mm×5mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 0.137 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900066 | 角钢|∠56×56×5mm|Q235|GB/T9787 | 吨 | 0.017 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105900338 | 角钢|∠50×5mm|Q355B|GB/T 706 | 吨 | 0.136 | 13.0 | 2024-06-20 |
010105100396 | 角钢|∠40×40×5mm|Q235A|GB/T 706 | 吨 | 0.804 | 13.0 | 2024-06-20 |
010104101047 | 普通碳素圆钢|Φ10mm|Q235B|GB/T 702 | 吨 | 0.359 | 13.0 | 2024-06-20 |
010104900517 | 普通碳素圆钢|Φ20mm|HPB400|GB/T 702 | 吨 | 0.03 | 13.0 | 2024-06-20 |
010112101780 | 无缝钢管|Φ60×15mm|20#|GB/T8163 | 吨 | 0.4 | 13.0 | 2024-06-20 |
010110100321 | H型钢|H200mm×200mm×10mm×10mm|Q345B|GB/T 11263 | 吨 | 0.606 | 13.0 | 2024-06-20 |
010109100062 | 矩形空心钢|180mm*180mm*10mm|Q235-A|GB/T709-06 | 吨 | 2.989 | 13.0 | 2024-06-20 |
010103100387 | 普通碳素槽钢|[320×90×10mm|Q345|GB/T 706 | 吨 | 0.776 | 13.0 | 2024-06-20 |
010103100356 | 普通碳素槽钢|[14b|140×60×8mm|Q235A|GB/T 706 | 吨 | 0.602 | 13.0 | 2024-06-20 |
010103900059 | 普通碳素槽钢|[126×53×5.5mm|Q235A|HG/T21629 | 吨 | 0.221 | 13.0 | 2024-06-20 |
010102000161 | 工字钢|I360×140×14mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 3.21 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116901560 | 不锈钢钢板|δ=1×1200×2400mm|304|GB/T3280-2015 | 吨 | 0.143 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116101234 | 花纹钢板|δ=6mm×Q345B|GB/T3274 | 吨 | 1.398 | 13.0 | 2024-06-20 |
010106100264 | 扁钢|-40×5mm|Q235B|GB/T 702 | 吨 | 0.339 | 13.0 | 2024-06-20 |
010106100291 | 普通扁钢|-80×20mm|Q345|GB/T9945-2001 | 吨 | 0.025 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116900575 | 钢板|δ=5mm×Q345-B|GB/T1591 | 公斤 | 118.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116900481 | 钢板|δ=10mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 3.886 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116900485 | 钢板|δ=12mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 0.847 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116900482 | 钢板|δ=16mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 87.87 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116900490 | 钢板|δ=30mm×Q355B|GB/T1591-2018 | 吨 | 125.018 | 13.0 | 2024-06-20 |
010116901475 | 钢板|δ=36mm×Q355B|GB/T11251 | 吨 | 24.869 | 13.0 | 2024-06-20 |
文章推荐:
[霸州市][招标/资审公告]赵王新河治理工程(文安段)霸州市段金属结构设备制造及安装
[霸州市][招标/资审公告]赵王新河治理工程(文安段)霸州市段监理