物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
091208100003 | 多功能木工台锯|MB120 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
270911100030 | 全自动数控钢筋调直切断机|TYGTQ4-12型 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
270911100010 | 钢筋弯箍机|GF-25|额定电压:380V功率:3KW | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
490803100040 | 钢筋切断机刀片|90×90×20|钢筋切断机GQ50 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090313100229 | 无齿锯|150v | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090102100984 | 钢筋断线钳|450mm | 把 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
270704100008 | 手扶式汽油抹光机|BY-900 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
270606110026 | 蛙式打夯机|HW-60380V | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
091203100054 | 角磨机|东成DCA100mm | 台 | 4.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090707100123 | 切割片|Φ125X1.5mm | 片 | 200.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090707100095 | 磨光片|100mm*16mm | 片 | 100.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
091202100004 | 砂轮切割机|J3G2-400 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090707100024 | 砂轮切割机切割片|400mm*3mm*32mm | 片 | 100.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090607100185 | 冲击钻头|Φ8mm|S1BOLWANG | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090607100186 | 冲击钻头|Φ12mm|S1BOLWANG | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090607000085 | 麻花钻头|Φ13mm|高速工具钢 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090313100192 | 手持式电锯|220V | 把 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
100207100511 | 移动电缆线盘|4*4㎡|100m/盘,220v/380V | 盘 | 4.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
091201100207 | 无刷电动扳手|DCPB16E18V0.3kW | 套 | 4.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
091201100188 | 手电钻|/220V600kW | 台 | 4.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090302100624 | 不锈钢直尺|600mm||| | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090302100118 | 高精度铝合金水平尺|L800mm | 把 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
391205900054 | 红外线水平仪|YGDSSPY蓝光16线 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090302900186 | 活尖锤球线坠|250g||| | 只 | 3.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090302000386 | 线坠|100g | 只 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090302100460 | 磁性线坠|长城精工3m | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090319100002 | 瓦刀|65mm | 把 | 10.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090313000015 | 弹线墨斗|||| | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
010204100070 | 铁丝14#|14#|Q235 | 公斤 | 400.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
050604100478 | 铁钉|2寸|铁 | 公斤 | 400.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
050604000533 | 铁钉|3寸|||| | 公斤 | 200.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
010204100054 | 扎丝|350#|Q235 | 公斤 | 220.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
010204100052 | 扎丝|450#|Q235 | 公斤 | 280.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
010206100956 | 直螺纹套筒|20mm|正丝 | 个 | 600.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
010206100954 | 直螺纹套筒|22mm | 个 | 600.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
010206100953 | 直螺纹套筒|25mm | 个 | 900.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
091099000058 | 步步紧|800||| | 套 | 1000.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090313100060 | 木工刀具|500mm | 把 | 10.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
100301907125 | 穿墙螺栓|M14×单根长度1.5m | 根 | 1800.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
470904000002 | 钢筋套丝机滚丝轮|HGS-40DHGS-40D钢筋套丝机 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090319100076 | 插入式震动棒|70型3KW | 台 | 4.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090102000012 | 管钳子|12 | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
090707900192 | 金刚石磨片|Φ105×1.2×16mm | 片 | 50.0 | 13.0 | 2024-07-2800:00:00.0 |
文章推荐: