物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
060202100538 | 轮胎(空心有内胎)|7.50-16 | 套 | 4.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
060205105844 | 胶管总成|KJ19 ×10MPa×20000mm|两头总成 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
090317101930 | 手拉葫芦(倒链)|2T×3m | 台 | 6.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
090317000043 | 卸扣|5T|||| | 个 | 10.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
090101001365 | 重型套筒头|公制38mm | 件 | 1.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
090105100282 | 左旋取丝器|公制94(M3,M6,M8,M11,M14) | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
090101002351 | 风动扳手|公制1寸方 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
091102100133 | 风炮后盖|4800N | 个 | 10.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
100713100809 | 直通|PN4MPa KJ19/|对焊 GB|铸铁 配U型卡 | 个 | 40.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
640301101314 | 红白相间反光条|50m/卷 | 卷 | 10.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
640299100056 | 皮棉座垫|52*48cm | 个 | 2.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
640204000063 | 白板|120*90cm|得力|| | 块 | 1.0 | 13.0 | 2023-03-09 |
文章推荐:
南京地铁6号线ta02标机电安装装修工区水阀门采购招标补遗(一)
中铁上海工程局集团第一工程有限公司上海动车段高级修能力扩建工程项目经理部 电力照明工程谈判公告