物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010112105880 | 无缝钢管|Φ57mm×5mm|16MnDG|GB5310 | 米 | 174.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112101776 | 无缝钢管|Φ159×8mm|20G|国标 | 米 | 30.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112101776 | 无缝钢管|Φ159×8mm|20G|国标 | 米 | 2004.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112103470 | 碳素无缝钢管|Φ108×6mm|Q235|GB | 米 | 30.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112104696 | 无缝钢管|Φ108mm×6mm|20#|GB/T8163 | 米 | 2004.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112102528 | 无缝钢管|Φ25×3mm|Q235B|GB | 米 | 198.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112100667 | 无缝钢管|Φ20×3mm|45#|GB3091-2001 | 米 | 198.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
010112101118 | 无缝钢管|Φ32×4mm|20#|国标 | 米 | 222.0 | 13.0 | 2023-04-06 |
文章推荐:
南京地铁6号线ta02标机电安装装修工区水阀门采购招标补遗(一)
中铁上海工程局集团第一工程有限公司上海动车段高级修能力扩建工程项目经理部 电力照明工程谈判公告