序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空气处理机组 | 空气处理机组 | AHU-1:风量4000m3/h,制冷量31.5kw,制热量51.4kw,水流量5.5m3/h,水阻力11kpa,电量0.75kw,机外静压240Pa,噪音60dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 6/台 | 国标、详见图纸、 |
2 | 空气处理机组 | 空气处理机组 | AHU-2:风量5000m3/h,制冷量36.8kw,制热量64.1kw,水流量6.4m3/h,水阻力14.5kpa,电量1kw,机外静压270Pa,噪音62dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 12/台 | 国标、详见图纸、 |
3 | 空气处理机组 | 空气处理机组 | AHU-3:风量6000m3/h,制冷量44.9kw,制热量74.7kw,水流量7.8m3/h,水阻力17.1kpa,电量1.5kw,机外静压250Pa,噪音57dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 12/台 | 国标、详见图纸、 |
4 | 空气处理机组 | 空气处理机组 | AHU-4:风量7000m3/h,制冷量51.6kw,制热量86.7kw,水流量8.9m3/h,水阻力23.8kpa,电量1.5kw,机外静压250Pa,噪音60dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 37/台 | 国标、详见图纸、 |
5 | 空气处理机组 | 空气处理机组 | AHU-5:风量8000m3/h,制冷量62.8kw,制热量100.5kw,水流量10.9m3/h,水阻力32kpa,电量2.2kw,机外静压330Pa,噪音60dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 2/台 | 国标、详见图纸、 |
6 | 空气处理机组 | 风机盘管 | FP-34:风量340m3/h,制冷量2.2kw,制热量2.2kw,水流量0.378m3/h,水阻力21kpa,电量0.036kw,噪音36dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 3/台 | 国标、详见图纸、 |
7 | 空气处理机组 | 风机盘管 | FP-119:风量1190m3/h,制冷量6.6kw,制热量6.6kw,水流量1.134m3/h,水阻力40.0kpa,电量0.112kw,噪音52dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 1/台 | 国标、详见图纸、 |
8 | 空气处理机组 | 工厂专用射流机组 | AHU-6:风量5400m3/h,制冷量52kw,制热量51kw,水流量9.5m3/h,水阻力16.5kpa,电量2×0.75kw,噪音64dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 28/套 | 国标、详见图纸、 |
9 | 空气处理机组 | 工厂专用射流机组 | AHU-7:风量3400m3/h,制冷量35kw,制热量32kw,水流量6.4m3/h,水阻力19.5kpa,电量1.1kw,噪音62dB(A) | 减震吊钩、阻尼减震器配套供应 | 盾安、天加 | 16/套 | 国标、详见图纸、 |
文章推荐:
[jg2023-7517]广东炜鸿塑料科技有限公司珠江塑料智造大厦项目(10kv高压配电增容工程)施工