报建编号: | 2303PT0005 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海西部企业(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 迎春苑屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海春久建设工程有限公司 | 宫璎哲 | 540 | 入围 | 是 | 3201.0513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 顾高峰 | 540 | 入围 | 是 | 3209.0186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 潘浩东 | 540 | 入围 | 是 | 3210.6786 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 陈玲玲 | 540 | 入围 | 是 | 3205.2498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 汤晓京 | 540 | 入围 | 否 | 3203.7939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 吴燕丽 | 365 | 入围 | 是 | 2709.4557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 吴燕 | 540 | 入围 | 否 | 3196.0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 吕东华 | 540 | 入围 | 是 | 3218.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 张攀峰 | 540 | 入围 | 否 | 3208.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 笪佐立 | 540 | 入围 | 是 | 3215.1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 张永才 | 540 | 入围 | 是 | 3197.7156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 李淑琴 | 540 | 入围 | 否 | 3212.5754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 杨振华 | 540 | 入围 | 是 | 3208.5449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 李燕 | 540 | 入围 | 否 | 2465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 产娟 | 540 | 入围 | 否 | 3209.2278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 丁帆 | 540 | 入围 | 是 | 3206.8037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海今玖建设发展有限公司 | 钱毅 | 540 | 入围 | 是 | 3206.8887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 朱磊 | 540 | 入围 | 是 | 3209.6487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 540 | 入围 | 是 | 3210.1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 金佳美 | 540 | 入围 | 是 | 3211.9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 樊永前 | 540 | 入围 | 否 | 3214.3612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 欧央 | 540 | 入围 | 否 | 3203.5457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 冯珍珍 | 540 | 入围 | 是 | 3204.6788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海昊沣建设工程有限公司 | 徐天强 | 540 | 入围 | 是 | 3215.5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 黄忠 | 540 | 入围 | 否 | 3205.5174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 章利利 | 540 | 入围 | 是 | 3200.7915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海陈新建筑有限公司 | 汪浩 | 540 | 入围 | 是 | 3211.6155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海仲珏建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 严波 | 540 | 入围 | 否 | 3187.2606 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 李军 | 540 | 入围 | 否 | 3198 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 第三中标候选人 | 王杨 | 540 | 入围 | 否 | 3195.6023 | |||||||||||||||||||||||||||||
共30个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 71.2(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 540.686(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 540.686(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-02-06 至2024-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: