投资项目代码 | 2308-440117-04-05-413269 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展从化区鳌头镇新村18兆瓦农光互补分布式光伏发电项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展从化区鳌头镇新村农光互补分布式光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展从化区鳌头镇新村农光互补分布式光伏发电项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广州市机电安装有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 4036.452041万元 | 合格 | 项目总工期6个月,工程自合同授予之日起6个月实现全容量并网 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电专业乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:广州发展广汽丰田第五生产线屋面分布式光伏项目EPC总承包 | 骆文光 | 资质资格:二级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
易事特集团股份有限公司 | 914419007292294758 | 2 | 4052.42万元 | 合格 | 项目总工期6个月,工程自合同授予之日起6个月实现全容量并网 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电专业乙级;2.施工总承包资质:电力工程施工总承包三级。 业绩情况:十堰东风小康105MW分布式光伏发电项目 | 郑剑雄 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
上海市安装工程集团有限公司 | 9131011513233079XG | 3 | 4070.05424万元 | 合格 | 项目总工期6个月,工程自合同授予之日起6个月实现全容量并网 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电专业乙级;2.施工总承包资质:电力工程施工总承包三级。 业绩情况:华能湖北麻城石材循环经济产业园15.95MW分布式光伏项目EPC总承包工程 | 张树伟 | 资质资格:一级建造师 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年03月26日17时30分 | 公示结束时间 | 2024年03月30日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
| |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
广州发展从化区鳌头镇新村农光互补分布式光伏发电项目epc总承包中标候选人公示
中国电建西北院酒钢集团金塔白水泉二期 400mw 光伏及升压站扩建工程c区光伏区土建及机电设备安装调试(ⅳ标段)专业工程分包成交结果公示
中铁九局集团电务工程有限公司沈阳地铁3号线一期工程风水电安装工程施工(第三标段)大通湖街站,于洪新城站风水电安装工程劳务分包中标候选人公示