中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | jl202415003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 荣成市2024年城市排水防洪能力综合提升工程监理 标段二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 荣成市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 360 日历天,具体开工时间招标人另行约定 天 | 开标时间: | 2024-03-27 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东博实建设管理有限公司 | 中标金额(元): | 212300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 贺元军, 刘广明, 张清福, 孙玲玲, 孙天华, 王晓永, 张锡毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-02 13:40 |
文章推荐:
【开采研究院】瑞丰煤矿52208工作面设备回撤及5101工作面设备安装工程中标公告