广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2205-440111-04-01-478753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州广交大健康产业园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州广交大健康产业园项目(一期)永久用电工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州广交大健康产业园项目(一期)永久用电工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州广交大健康产业园项目(一期)永久用电工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月23日10时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广州市安装集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1577.875723(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 钟斌 | 资质资格 | 机电工程专业一级注册建造师/粤1442013201425039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包一级;承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级/证书编号:D244043796;6-1-00046-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东省第一建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1587.797249(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、广州市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收,工程质量必须达到合格工程质量标准。工程质量应符合合同约定及相关电力部门的要求,且一次验收合格(含依约通过发包人验收)。其余见合同约定。 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王磊 | 资质资格 | 机电工程专业一级注册建造师/粤1112006200808786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包一级;承装(修、试)电力设施许可证》承装类四级/证书编号:D344054707、D244016732;6-1-00035-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广州市水电设备安装有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1583.471027(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件的要求 | 工期(交货期) | 150日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 傅志军 | 资质资格 | 机电工程专业一级注册建造师/粤1442007200803113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包一级;承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级/证书编号:D344070715、D244016846;6-1-00063-2007(1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州交通集团物流有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区农林下路80号冠怡大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-87613074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督 部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月27日00时00分 | 公示结束日期 | 2024年04月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: