开标时间: | 2024年05月30日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川省众宜建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28221689.65 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
2 | 四川喻北建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24369099.82 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
3 | 四川铄鑫建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24515661.98 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
4 | 四川亚厚建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23151675.31 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
5 | 四川呈飞建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22290785.68 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
6 | 四川云沐建设工程管理有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24849623.71 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
7 | 中胜畅丰建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24241936.92 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
8 | 四川成西建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24730469.44 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
9 | 四川荣佳建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24698893.55 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
10 | 四川竹沅建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28197560.90 | 达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
11 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23905326.09 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
12 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23944647.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
13 | 四川展丰建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24250873.49 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
14 | 四川兴捷旺建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24078099.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
15 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22010773.15 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
16 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28284245.64 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
17 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24712596.29 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
18 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28174027.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
19 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28226539.61 | 达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
20 | 四川永海建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23726594.57 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
21 | 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22639550.57 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
22 | 四川国投建设有限责任公司 | 完整 | 200000.0 | 25063207.74 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
23 | 北方一建建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28243137.41 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
24 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28202229.13 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
25 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28242106.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
26 | 四川亿舱建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22109075.42 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
27 | 四川天邑锋达建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28191695.81 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
28 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28255648.62 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
29 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24876899.39 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
30 | 中九华南工程技术有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28180879.31 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
31 | 信合源建工集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23801066.11 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
32 | 四川交都建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28269351.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
33 | 四川嵩鸿建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24251469.26 | 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
34 | 四川惟博建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28183555.72 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
35 | 中创伟业建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24289598.62 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
36 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24688765.44 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
37 | 四川海耀建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24157635.26 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
38 | 四川众泽建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28222285.42 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
39 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28262499.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
40 | 四川川昂建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22698889.53 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
41 | 欧瑞建业建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28251437.91 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
42 | 南充市三佳建筑有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28184404.86 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
43 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28168129.99 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
44 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28207774.62 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
45 | 四川拓志建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28258031.71 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
46 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28317362.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
47 | 四川汉宝硕建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24459393.46 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
48 | 四川添银市政工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28267936.32 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
49 | 四川冉东建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28248876.76 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
50 | 四川高河建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24317599.88 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
51 | 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28250331.88 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
52 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28229834.73 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
53 | 四川宏阳建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24188317.49 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
54 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24096568.70 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
55 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24639912.19 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
56 | 四川巨荣建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24819835.13 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
57 | 阜阳市水利工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28236257.99 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
58 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24446584.38 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
59 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28222350.32 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
60 | 四川正高建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24986651.12 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
61 | 中齐建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28210322.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
62 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28228834.88 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
63 | 四川亿达兄弟建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24789748.68 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
64 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28193986.28 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
65 | 四川顶迈建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24610123.62 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
66 | 中钜智汇建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28160920.97 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
67 | 四川胜丰建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25094187.86 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
68 | 四川华远建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24035502.12 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
69 | 成都业居建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24941967.76 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
70 | 四川求新建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24549950.71 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
71 | 四川丽友建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25250279.95 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
72 | 鸿鸣建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24330614.62 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
73 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28183067.08 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
74 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28181177.19 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
75 | 凉山万瑞建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23145717.60 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
76 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25016437.63 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
77 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24669405.74 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
78 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28341460.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
79 | 汉程建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24527907.17 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
80 | 四川中通建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 21728643.39 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
81 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24933031.70 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
82 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28222285.42 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
83 | 腾跃建工集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24635146.02 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
84 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28225562.16 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
85 | 骁晟建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24127250.93 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
86 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25125167.97 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
87 | 国联建工集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28247307.81 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
88 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24632082.11 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
89 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28183962.17 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标 准和要求 | |||
90 | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24512714.99 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
91 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24308961.21 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
92 | 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25281557.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
93 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23601482.65 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
94 | 四川宜正建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24867495.61 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
95 | 宙宏建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28212455.19 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
96 | 四川融鑫信息科技有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24081140.33 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
97 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28152878.05 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
98 | 四川三双建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25219001.96 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
99 | 河南文水水电工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28240128.73 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
100 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24072142.08 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
101 | 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24670891.56 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
102 | 泸州卓旺建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25001545.41 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准、关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
103 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28223847.64 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
104 | 四川立恒建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28243005.56 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
105 | 四川绿树建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 21805232.11 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
106 | 河南东恒市政工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28199269.19 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
107 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24048311.22 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
108 | 四川世迦工程项目管理有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24429604.90 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
109 | 泰贻建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28213196.66 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
110 | 四川均衡建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28202806.09 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
111 | 四川联基建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22100138.84 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
112 | 河南基安建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28163899.82 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
113 | 四川探亿建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28165091.37 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
114 | 四川元威建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 21715866.14 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
115 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25032227.63 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
116 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28261276.14 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
117 | 四川谦源建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24879710.16 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
118 | 四川川正建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24639092.59 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
119 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28269259.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
120 | 四川兢业建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24819835.14 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
121 | 河南守正水务有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28173327.26 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
122 | 泸州乙源建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24617272.87 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
123 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28221970.92 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
124 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24468330.03 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
125 | 嗣晟建工有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28233508.63 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
126 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28235593.92 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
127 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28326910.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
128 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24224063.77 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
129 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 完整 | 200000.0 | 24337260.41 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
130 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28253541.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
131 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23975031.34 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
132 | 四川火立建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24939990.42 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
133 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24739114.13 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
134 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25187723.96 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
135 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28154963.25 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
136 | 四川土木源建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23437645.57 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
137 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23914262.65 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
138 | 四川一品建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24727625.45 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
139 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28245939.88 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
140 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24378905.47 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
141 | 隆渝建设(四川)有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28251478.21 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
142 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28102535.37 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
143 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24970863.17 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
144 | 泸州嘉宏建筑劳务有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23410634.74 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
145 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24653019.16 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
146 | 四川西承建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28250638.35 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
147 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24489777.80 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
148 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28209774.22 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
149 | 祥昇建工有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24218106.06 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
150 | 四川锦里建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28242715.91 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
151 | 川荣建设集团股份有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24520162.14 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
152 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28230039.93 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
153 | 四川同友建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28211298.49 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
154 | 四川建科时代建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28191386.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
155 | 四川荣鑫广厦建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 22606544.51 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
156 | 鼎奎建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28184986.89 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
157 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28246712.04 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
158 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28183560.29 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
159 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23853791.87 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
160 | 绵阳佳成建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 25320283.19 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
161 | 四川益帆建设项目管理有限公司 | 完整 | 200000.0 | 24278576.85 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
162 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 23756383.25 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
163 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 28185618.07 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
