城南片区(便仓镇)污水主管工程评标结果公示
(标段编号:E3209020002000009001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区城市净水有限公司的城南片区(便仓镇)污水主管工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 李荣 | 市政公用工程苏232131403426 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏巨元建工集团有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏文名建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名前后不一致。 |
| 2 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | 投标人在2023年6月30日以后受到过建设等有关部门行政处罚。 |
| 3 | 江苏润燿建设工程有限公司 | 动态核查不合格。 |
| 4 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 授权委托书未签字或盖章。 |
| 5 | 南京东朝建设有限公司 | 投标函、授权委托书未签字或盖章。 |
| 6 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 7 | 江苏雷罗建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 8 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 9 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名前后不一致。 |
| 10 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 11 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 12 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 首次下载招标文件IP一致 |
| 13 | 禾海实业集团有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 14 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 15 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 16 | 江苏苏装建设集团有限公司 | 投标人在2023年6月30日以后受到过建设等有关部门行政处罚。 |
| 17 | 江苏隆之平建设工程有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 18 | 江苏德志建筑劳务有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人未签字。 |
| 19 | 苏州顺腾建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP一致 |
| 20 | 江苏祥吴建设有限公司 | 未按招标文件要求在诚信库中上传项目负责人保险。 |
| 21 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 动态核查不合格。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏源韦仁环境建设有限公司 | 5374653.00 | 0 | 0 |
| 2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 5363414.00 | 0 | 0 |
| 3 | 江苏水通建设工程有限公司 | 5380898.21 | 0 | 0 |
| 4 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 5399714.83 | 0 | 0 |
| 5 | 淮安威明建设工程有限公司 | 5453784.46 | 0 | 0 |
| 6 | 河南东查建筑工程有限公司 | 6925156.33 | 0 | 0 |
| 7 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 5826829.42 | 0 | 0 |
| 8 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 5839114.00 | 0 | 0 |
| 9 | 江苏力业建设工程有限公司 | 5731650.05 | 0 | 0 |
| 10 | 福建丰岩建设有限公司 | 6644264.78 | 0 | 0 |
| 11 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 5276095.35 | 0 | 0 |
| 12 | 福建纳海建设工程有限公司 | 6509225.20 | 0 | 0 |
| 13 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 5361838.00 | 0 | 0 |
| 14 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 5421525.83 | 0 | 0 |
| 15 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 5719061.02 | 0 | 0 |
| 16 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 5515758.35 | 0 | 0 |
| 17 | 江苏巨旭建设工程有限公司 | 5239234.01 | 0 | 0 |
| 18 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 5809284.11 | 0 | 0 |
| 19 | 江苏中汏建设有限公司 | 5403368.61 | 0 | 0 |
| 20 | 江苏吉元建设有限公司 | 5255486.01 | 0 | 0 |
| 21 | 江苏浚笠建设有限公司 | 5360066.55 | 0 | 0 |
| 22 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 5409425.36 | 0 | 0 |
| 23 | 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 | 5314239.24 | 0 | 0 |
| 24 | 盐城市瀛洲市政建设有限公司 | 6021991.96 | 0 | 0 |
| 25 | 兴泰照明集团有限公司 | 5498428.51 | 0 | 0 |
| 26 | 福建啸信建设有限公司 | 5868869.84 | 0 | 0 |
| 27 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 5288771.01 | 0 | 0 |
| 28 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 6390180.51 | 0 | 0 |
| 29 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 5609522.00 | 0 | 0 |
| 30 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 5402157.86 | 0 | 0 |
| 31 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 6105752.00 | 0 | 0 |
| 32 | 江苏华竑博骏建设工程有限公司 | 5400056.00 | 0 | 0 |
| 33 | 南京万润智能科技有限公司 | 5996990.80 | 0 | 0 |
| 34 | 江苏丽莎建设有限公司 | 5545426.12 | 0 | 0 |
| 35 | 江苏尔航建设工程有限公司 | 5565427.66 | 0 | 0 |
| 36 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 5232970.00 | 0 | 0 |
| 37 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 5229735.00 | 0 | 0 |
| 38 | 江苏信与和建设有限公司 | 5449526.37 | 0 | 0 |
| 39 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 5258370.00 | 0 | 0 |
| 40 | 江苏上下建设工程有限公司 | 5345979.00 | 0 | 0 |
| 41 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 5379273.73 | 0 | 0 |
| 42 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 5329603.41 | 0 | 0 |
| 43 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 5498973.00 | 0 | 0 |
| 44 | 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 | 7453322.98 | 0 | 0 |
| 45 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 5681347.38 | 0 | 0 |
| 46 | 江苏茂泽建设有限公司 | 5298382.35 | 0 | 0 |
| 47 | 淮安同辉建设工程有限公司 | 5494047.43 | 0 | 0 |
| 48 | 青尧建设有限公司 | 5279029.04 | 0 | 0 |
| 49 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 5485184.23 | 0 | 0 |
| 50 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 5315871.30 | 0 | 0 |
| 51 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 6386960.30 | 0 | 0 |
| 52 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 5309494.00 | 0 | 0 |
| 53 | 江苏淼通建设工程有限公司 | 6787242.15 | 0 | 0 |
| 54 | 江苏创捷建设工程有限公司 | 5402091.11 | 0 | 0 |
| 55 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 6303167.83 | 0 | 0 |
| 56 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 5534939.36 | 0 | 0 |
| 57 | 江苏云鹏建设工程有限公司 | 5250484.00 | 0 | 0 |
| 58 | 江苏雅驹建设有限公司 | 5226580.00 | 0 | 0 |
| 59 | 江苏锦淮建设有限公司 | 6973830.96 | 0 | 0 |
| 60 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 5614327.26 | 0 | 0 |
| 61 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 5237738.01 | 0 | 0 |
| 62 | 江苏林建建设工程有限公司 | 5702254.85 | 0 | 0 |
| 63 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 5261564.01 | 0 | 0 |
| 64 | 福建亿申工程建设有限公司 | 6553021.50 | 0 | 0 |
| 65 | 江苏诺淮建设有限公司 | 5268035.00 | 0 | 0 |
| 66 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 6251739.45 | 0 | 0 |
| 67 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 6415552.66 | 0 | 0 |
| 68 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 5825200.36 | 0 | 0 |
| 69 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 5449213.00 | 0 | 0 |
| 70 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 5832208.38 | 0 | 0 |
| 71 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 5383899.99 | 0 | 0 |
| 72 | 江苏楚雄建设工程有限公司 | 6098209.89 | 0 | 0 |
| 73 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 5453437.02 | 0 | 0 |
| 74 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 6255202.46 | 0 | 0 |
| 75 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 5323853.00 | 0 | 0 |
| 76 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 5835320.16 | 0 | 0 |
| 77 | 南京漫步生态建设有限公司 | 5508328.00 | 0 | 0 |
| 78 | 江苏竣立建设有限公司 | 5325430.80 | 0 | 0 |
| 79 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 5306375.00 | 0 | 0 |
| 80 | 江苏尚冠建设工程有限公司 | 6629738.33 | 0 | 0 |
| 81 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 5231448.96 | 0 | 0 |
| 82 | 江苏启奥建设工程有限公司 | 6298223.33 | 0 | 0 |
| 83 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 5245636.77 | 0 | 0 |
| 84 | 铭浦建设有限公司 | 5962156.31 | 0 | 0 |
| 85 | 江苏文泽建设有限公司 | 5534687.02 | 0 | 0 |
| 86 | 南京锦亿建设有限公司 | 6194939.50 | 0 | 0 |
| 87 | 江苏揽胜建设有限公司 | 6176164.06 | 0 | 0 |
| 88 | 江苏鼎维建设有限公司 | 5451028.30 | 0 | 0 |
| 89 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 5408895.56 | 0 | 0 |
| 90 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 5494884.77 | 0 | 0 |
| 91 | 江苏盛永建设有限公司 | 5271324.00 | 0 | 0 |
| 92 | 江苏领梵建设有限公司 | 5364906.21 | 0 | 0 |
| 93 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 5395526.66 | 0 | 0 |
| 94 | 河南匠驰建设工程有限公司 | 5752701.00 | 0 | 0 |
| 95 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 5643335.73 | 0 | 0 |
| 96 | 江苏圆方建设工程有限公司 | 5766500.00 | 0 | 0 |
| 97 | 江苏烎博建设工程有限公司 | 5525535.11 | 0 | 0 |
| 98 | 福建中贤建设工程有限公司 | 6875106.80 | 0 | 0 |
| 99 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 6175278.41 | 0 | 0 |
| 100 | 江苏驰运建设工程有限公司 | 5872536.48 | 0 | 0 |
| 101 | 盐城市永裕建设有限公司 | 5508297.21 | 0 | 0 |
| 102 | 江苏妙东建设有限公司 | 5259865.00 | 0 | 0 |
| 103 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 5266548.11 | 0 | 0 |
| 104 | 福建锦灵建设有限公司 | 6826748.38 | 0 | 0 |
| 105 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 5242408.00 | 0 | 0 |
| 106 | 江苏苏雄建设有限公司 | 5423428.28 | 0 | 0 |
| 107 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 5618953.03 | 0 | 0 |
| 108 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 6874194.38 | 0 | 0 |
| 109 | 江苏中钦建设工程有限公司 | 5596786.68 | 0 | 0 |
| 110 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 5850125.55 | 0 | 0 |
| 111 | 江苏中恒建通建设有限公司 | 5446328.12 | 0 | 0 |
| 112 | 江苏东来祥环境建设有限公司 | 6309791.32 | 0 | 0 |
| 113 | 江苏亚兴建设有限公司 | 5325469.96 | 0 | 0 |
| 114 | 江苏启源建设集团有限公司 | 5441242.72 | 0 | 0 |
| 115 | 盐城市协兴建设工程有限公司 | 5426848.02 | 0 | 0 |
| 116 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 5296818.03 | 0 | 0 |
| 117 | 云林建设集团有限公司 | 5422410.88 | 0 | 0 |
| 118 | 江苏唐淮建设有限公司 | 5488045.00 | 0 | 0 |
| 119 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 5224996.02 | 0 | 0 |
| 120 | 江苏广云建设工程有限公司 | 5811304.49 | 0 | 0 |
| 121 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 5467222.64 | 0 | 0 |
| 122 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 5234563.02 | 0 | 0 |
| 123 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 7113796.64 | 0 | 0 |
| 124 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 5382441.37 | 0 | 0 |
| 125 | 盐城华普建设工程有限公司 | 6370782.98 | 0 | 0 |
| 126 | 江苏万吉建设有限公司 | 5622000.22 | 0 | 0 |
| 127 | 江苏方华建设有限公司 | 5299482.76 | 0 | 0 |
| 128 | 江苏九垒建设有限公司 | 5307941.00 | 0 | 0 |
| 129 | 江苏坤昂建设有限公司 | 5295192.34 | 0 | 0 |
| 130 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 5927880.56 | 0 | 0 |
| 131 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 5793885.62 | 0 | 0 |
| 132 | 江苏平东建设工程有限公司 | 5590332.70 | 0 | 0 |
| 133 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 5368161.01 | 0 | 0 |
| 134 | 江苏博泷建设工程有限公司 | 5458251.15 | 0 | 0 |
| 135 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 5538924.13 | 0 | 0 |
| 136 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 5293538.00 | 0 | 0 |
| 137 | 江苏豪鑫建设工程有限公司 | 5323075.39 | 0 | 0 |
| 138 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 6369624.49 | 0 | 0 |
| 139 | 江苏德彦建设工程有限公司 | 5797689.66 | 0 | 0 |
| 140 | 江苏凯康建设工程有限公司 | 5327026.55 | 0 | 0 |
| 141 | 江苏天巨源建设有限公司 | 5416847.81 | 0 | 0 |
| 142 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 6747367.59 | 0 | 0 |
| 143 | 南京安途达市政工程有限公司 | 6467390.28 | 0 | 0 |
| 144 | 江苏哲源建设工程有限公司 | 5384195.11 | 0 | 0 |
| 145 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 5469047.00 | 0 | 0 |
| 146 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 5507597.07 | 0 | 0 |
| 147 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 5629015.00 | 0 | 0 |
| 148 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 5274466.00 | 0 | 0 |
| 149 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 5516560.37 | 0 | 0 |
| 150 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 5418080.88 | 0 | 0 |
| 151 | 江苏千安建设工程有限公司 | 6252094.64 | 0 | 0 |
| 152 | 江苏展筑建设工程有限公司 | 5443054.50 | 0 | 0 |
| 153 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 5301528.97 | 0 | 0 |
| 154 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 5636426.00 | 0 | 0 |
| 155 | 盐城汇成建设工程有限公司 | 5585151.45 | 0 | 0 |
| 156 | 成盛建设集团有限公司 | 5567604.42 | 0 | 0 |
| 157 | 江苏安源建设有限公司 | 5287131.01 | 0 | 0 |
| 158 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 5778666.75 | 0 | 0 |
| 159 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 5292028.36 | 0 | 0 |
| 160 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 5480837.47 | 0 | 0 |
| 161 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 5319074.55 | 0 | 0 |
| 162 | 盐城淼艺建设工程设备有限公司 | 5426854.83 | 0 | 0 |
| 163 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 6088782.33 | 0 | 0 |
| 164 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 5559630.01 | 0 | 0 |
| 165 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 5511770.22 | 0 | 0 |
| 166 | 中达宇建设集团有限公司 | 5372968.58 | 0 | 0 |
| 167 | 江苏业安建设有限公司 | 5534198.98 | 0 | 0 |
| 168 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 5373130.53 | 0 | 0 |
| 169 | 江苏六龙建设工程有限公司 | 5429353.11 | 0 | 0 |
| 170 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 5518686.68 | 0 | 0 |
| 171 | 江苏艺橙建筑装饰有限公司 | 5942828.75 | 0 | 0 |
| 172 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 5322194.00 | 0 | 0 |
| 173 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 6489158.01 | 0 | 0 |
| 174 | 江苏紫含建设有限公司 | 5950968.31 | 0 | 0 |
| 175 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 5471802.86 | 0 | 0 |
| 176 | 盐城市盐都园林绿化工程有限公司 | 6155820.37 | 0 | 0 |
| 177 | 江苏锦玥建设有限公司 | 6285520.42 | 0 | 0 |
| 178 | 江苏海岩建设有限公司 | 5236157.25 | 0 | 0 |
| 179 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 5614245.57 | 0 | 0 |
| 180 | 盐城昱奕建设工程有限公司 | 5572222.66 | 0 | 0 |
| 181 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 5596426.01 | 0 | 0 |
| 182 | 江苏华务市政有限公司 | 6474649.69 | 0 | 0 |
| 183 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 5462721.55 | 0 | 0 |
| 184 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 7270017.87 | 0 | 0 |
| 185 | 南通华可建设工程有限公司 | 5377588.68 | 0 | 0 |
| 186 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 6838609.88 | 0 | 0 |
| 187 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 5269851.08 | 0 | 0 |
| 188 | 江苏天隆建设有限公司 | 5366522.00 | 0 | 0 |
| 189 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 5698556.78 | 0 | 0 |
| 190 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 5339585.01 | 0 | 0 |
| 191 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 5554435.35 | 0 | 0 |
| 192 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 5339798.97 | 0 | 0 |
| 193 | 南通寰池建设工程有限公司 | 5457328.00 | 0 | 0 |
| 194 | 江苏集良建设有限公司 | 5562423.96 | 0 | 0 |
| 195 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 5363363.23 | 0 | 0 |
| 196 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 5403422.26 | 0 | 0 |
| 197 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 6719994.90 | 0 | 0 |
| 198 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 5988292.30 | 0 | 0 |
| 199 | 江苏欣诺和建设工程有限公司 | 5539502.11 | 0 | 0 |
| 200 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 5459026.06 | 0 | 0 |
| 201 | 盐城市赛博建设工程有限公司 | 5528542.02 | 0 | 0 |
| 202 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 5561322.89 | 0 | 0 |
| 203 | 福建省安文建工有限公司 | 6671636.49 | 0 | 0 |
| 204 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 5285545.55 | 0 | 0 |
| 205 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 6741893.05 | 0 | 0 |
| 206 | 江苏宝坤建设集团有限公司 | 5659021.00 | 0 | 0 |
| 207 | 江苏三石宏盛集团建设有限公司 | 6268345.55 | 0 | 0 |
| 208 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 5354006.97 | 0 | 0 |
| 209 | 福建景琛建设工程有限公司 | 6905216.76 | 0 | 0 |
| 210 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 5350793.00 | 0 | 0 |
| 211 | 江苏昱邺建设工程有限公司 | 6356621.75 | 0 | 0 |
| 212 | 江苏方都建设有限公司 | 5898310.20 | 0 | 0 |
| 213 | 江苏兴华基础建设工程有限公司 | 5439327.00 | 0 | 0 |
| 214 | 江苏骏逸达建设工程有限公司 | 5515961.00 | 0 | 0 |
| 215 | 江苏九尚建设工程有限公司 | 5633900.00 | 0 | 0 |
| 216 | 江苏亿都建设有限公司 | 5303134.00 | 0 | 0 |
| 217 | 兴盐建设集团有限公司 | 5565779.89 | 0 | 0 |
| 218 | 江苏永筑建设工程有限公司 | 5248902.01 | 0 | 0 |
| 219 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 5654700.47 | 0 | 0 |
| 220 | 江苏森渠建设工程有限公司 | 5364134.78 | 0 | 0 |
| 221 | 恒隆通信技术有限公司 | 6395344.86 | 0 | 0 |
| 222 | 南京溧水顺天建筑安装有限公司 | 6112225.86 | 0 | 0 |
| 223 | 江苏尚柏建设有限公司 | 6224015.94 | 0 | 0 |
| 224 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 5406841.23 | 0 | 0 |
| 225 | 江苏鳌宇建设工程有限公司 | 5473542.02 | 0 | 0 |
| 226 | 保通建设工程有限公司 | 6386961.18 | 0 | 0 |
| 227 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 5421069.53 | 0 | 0 |
| 228 | 盐城市华禾市政建筑工程有限公司 | 5586204.99 | 0 | 0 |
| 229 | 江苏磐祥建设有限公司 | 6483593.83 | 0 | 0 |
| 230 | 福建臣实建设有限公司 | 6600467.50 | 0 | 0 |
| 231 | 江苏双茂建筑工程有限公司 | 5256756.00 | 0 | 0 |
| 232 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 5748260.00 | 0 | 0 |
| 233 | 前程建设集团有限公司 | 5334960.00 | 0 | 0 |
| 234 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 5320616.65 | 0 | 0 |
| 235 | 江苏伟嘉建设工程有限公司 | 5748772.38 | 0 | 0 |
| 236 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 5444804.00 | 0 | 0 |
| 237 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 5569811.19 | 0 | 0 |
| 238 | 江苏众超建设工程有限公司 | 5440048.75 | 0 | 0 |
| 239 | 福建省培格建设工程有限公司 | 6831310.50 | 0 | 0 |
| 240 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 5300025.02 | 0 | 0 |
| 241 | 江苏宸普建设有限公司 | 5476350.21 | 0 | 0 |
| 242 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 5349169.00 | 0 | 0 |
| 243 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 5603428.27 | 0 | 0 |
| 244 | 福建宁越建设工程有限公司 | 7015619.93 | 0 | 0 |
| 245 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | 5436428.00 | 0 | 0 |
| 246 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 5352414.04 | 0 | 0 |
| 247 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 5251970.28 | 0 | 0 |
| 248 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 5478004.02 | 0 | 0 |
| 249 | 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 | 5304753.21 | 0 | 0 |
| 250 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 5514317.00 | 0 | 0 |
| 251 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 6692622.21 | 0 | 0 |
| 252 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 6496451.25 | 0 | 0 |
| 253 | 江苏富塔建设有限公司 | 5538568.86 | 0 | 0 |
| 254 | 江苏三爱建设有限公司 | 5489693.28 | 0 | 0 |
| 255 | 欣傲集团有限公司 | 6271520.78 | 0 | 0 |
| 256 | 江苏飘云建设工程有限公司 | 5388753.23 | 0 | 0 |
| 257 | 江苏邺圣建设有限公司 | 5387131.03 | 0 | 0 |
| 258 | 福建汇涂建筑有限公司 | 6783864.51 | 0 | 0 |
| 259 | 江苏图强建设工程有限公司 | 6205661.25 | 0 | 0 |
| 260 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 6893355.26 | 0 | 0 |
| 261 | 南京一嘉建设工程有限公司 | 5377760.00 | 0 | 0 |
| 262 | 江苏力固建设工程有限公司 | 7355500.00 | 0 | 0 |
| 263 | 江苏睢福建设有限公司 | 6155658.00 | 0 | 0 |
| 264 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 5398176.00 | 0 | 0 |
| 265 | 江苏中万建设工程有限公司 | 5338172.00 | 0 | 0 |
| 266 | 江苏建星交通工程有限公司 | 5328652.11 | 0 | 0 |
| 267 | 淮安万兴建设工程有限公司 | 5653235.60 | 0 | 0 |
| 268 | 扬州蒲东市政工程有限公司 | 6011232.86 | 0 | 0 |
| 269 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | 5496983.26 | 0 | 0 |
| 270 | 江苏上辅建设工程有限公司 | 5269706.00 | 0 | 0 |
| 271 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 5565549.04 | 0 | 0 |
| 272 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 5499999.00 | 0 | 0 |
| 273 | 江苏顿嘉建设有限公司 | 5549427.65 | 0 | 0 |
| 274 | 江苏奉荣建设有限公司 | 5424843.84 | 0 | 0 |
| 275 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 5552478.59 | 0 | 0 |
| 276 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 6827671.66 | 0 | 0 |
| 277 | 江苏天久建设工程有限公司 | 6566699.98 | 0 | 0 |
| 278 | 南京赞今生态建设有限公司 | 5504326.00 | 0 | 0 |
| 279 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 5466328.00 | 0 | 0 |
| 280 | 江苏展瑞建设有限公司 | 5992458.07 | 0 | 0 |
| 281 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 5342236.00 | 0 | 0 |
| 282 | 江苏中定建设有限公司 | 7543482.87 | 0 | 0 |
| 283 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 5391064.13 | 0 | 0 |
| 284 | 江苏铁桦建设有限公司 | 6166767.18 | 0 | 0 |
| 285 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 5263190.12 | 0 | 0 |
| 286 | 辽宁融汇达建设工程有限公司 | 5277741.03 | 0 | 0 |
| 287 | 江苏润欧工程有限公司 | 5359024.07 | 0 | 0 |
| 288 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 6740706.00 | 0 | 0 |
| 289 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 5383112.00 | 0 | 0 |
| 290 | 福建其志工程管理有限公司 | 6813974.46 | 0 | 0 |
| 291 | 盐城市泽松建设有限公司 | 5228207.22 | 0 | 0 |
| 292 | 江苏伟悦建设工程有限公司 | 5769908.51 | 0 | 0 |
| 293 | 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 | 5336836.12 | 0 | 0 |
| 294 | 盐城普恒绿有限公司 | 5453271.34 | 0 | 0 |
| 295 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 6295261.69 | 0 | 0 |
| 296 | 江苏嘉鑫建设工程有限公司 | 5600159.99 | 0 | 0 |
| 297 | 江苏金呈建设有限公司 | 5404519.07 | 0 | 0 |
| 298 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 5411345.16 | 0 | 0 |
| 299 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 5494031.87 | 0 | 0 |
| 300 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 5421049.53 | 0 | 0 |
| 301 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 5472711.73 | 0 | 0 |
| 302 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 5330256.00 | 0 | 0 |
| 303 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 5264851.13 | 0 | 0 |
| 304 | 江苏德多佳建设工程有限公司 | 5639734.99 | 0 | 0 |
| 305 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 6347283.05 | 0 | 0 |
| 306 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 5253575.82 | 0 | 0 |
| 307 | 江苏楚中建设有限公司 | 5369804.22 | 0 | 0 |
| 308 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 6923465.22 | 0 | 0 |
| 309 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 5587428.33 | 0 | 0 |
