报建编号: | 2303CN0036 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海上审工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 邀请招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 延安西路1264弄1-4号、延安西路1266-1272号(双号)房屋修缮工程(企业自筹资金项目) | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽岩土工程有限责任公司 | 万敬东 | 150 | 入围 | 否 | 379.9205 | |||||||||||||||||||||||||
上海长凯岩土工程有限公司 | 第一中标候选人 | 王帅领 | 150 | 入围 | 否 | 375.4357 | ||||||||||||||||||||||||
上海力晟建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 张宇 | 150 | 入围 | 否 | 378.3682 | ||||||||||||||||||||||||
共3个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 30(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 22(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 22(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-06-06 至2024-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
延安西路1264弄1-4号、延安西路1266-1272号(双号)房屋修缮工程(企业自筹资金项目)中标候选人公示
中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储吊车租赁ⅰ标段成交结果公示