报建编号: | 2403XH0021 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海龙华房地产有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海上梓建设造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 长桥八村屋面及相关设施改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海加丰建筑工程有限公司 | 刘明俊 | 180 | 入围 | 否 | 4158.8602 | |||||||||||||||||||||||||
上海奕懋建筑工程有限公司 | 朱超 | 180 | 入围 | 否 | 4174.5327 | |||||||||||||||||||||||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 谢朝伟 | 180 | 入围 | 否 | 4168.0255 | |||||||||||||||||||||||||
上海武威建设工程有限公司 | 毕会强 | 180 | 入围 | 是 | 4160.0387 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 朱明 | 180 | 入围 | 否 | 4155.8958 | |||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈宗向 | 180 | 入围 | 否 | 4160.6913 | |||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 陈晶晶 | 180 | 入围 | 否 | 4169.0028 | |||||||||||||||||||||||||
上海吉舜建设工程有限公司 | 王兰萍 | 180 | 入围 | 否 | 4165.0276 | |||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 施凯裕 | 180 | 入围 | 是 | 4175.0587 | |||||||||||||||||||||||||
上海柯衍建设发展有限公司 | 姜小军 | 180 | 入围 | 否 | 4165.6084 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 章良忠 | 180 | 入围 | 否 | 4151.138 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 倪传炜 | 180 | 入围 | 否 | 4174.7513 | |||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 黄忠 | 180 | 入围 | 否 | 4174.6798 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 李鑫 | 180 | 入围 | 否 | 4174.868 | |||||||||||||||||||||||||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 潘美珍 | 180 | 入围 | 是 | 4155.7542 | |||||||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 李云冉 | 180 | 入围 | 否 | 4163.6586 | |||||||||||||||||||||||||
上海汇成建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 张青 | 180 | 入围 | 否 | 4148.5527 | ||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 朱石英 | 180 | 入围 | 否 | 4159.7961 | ||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 江春胜 | 未入围 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
共19个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 246.37(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 234.5306(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 173.28(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-07-04 至2024-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: