机电安装

保标招标 > 机电安装 > 中标信息 > 东台乡镇污水管网建设工程中标候选人公示

东台乡镇污水管网建设工程中标候选人公示

· 2024-07-15

东台乡镇污水管网建设工程评标结果公示

(标段编号:E3209810002000018001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市净水有限公司的东台乡镇污水管网建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏筑兴建设有限公司 27153268.05 合格 72

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏筑兴建设有限公司 张燕 二级注册建造师苏232141523823;二级注册建造师苏232141523823

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏筑兴建设有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏晖融建设工程有限公司 项目负责人承诺函无效。
2 江苏致添诚建设工程有限公司 授权委托书无效。
3 江苏洪瑞建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书无效。
4 江苏盛永建设有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
5 江苏德宝建设工程有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
6 河南贵兴建筑工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书无效。
7 江苏雄速建设管理有限公司 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;6.4.14条款无效标情形
8 安亿迪建设(江苏)有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
9 扬州鑫宇涵建设有限公司 投标报价过低。
10 江苏博惠建设工程有限公司 江苏博惠建设工程有限公司,江苏智春建设有限公司,首次下载招标文件IP地址相同
11 江苏高盛建设工程有限公司 投标函无效。
12 江苏纵千建设工程有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
13 江苏慧辉建设工程有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
14 盐城嘉威建设工程有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
15 江苏智春建设有限公司 江苏博惠建设工程有限公司,江苏智春建设有限公司,首次下载招标文件IP地址相同
16 江苏千水建设有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
17 江苏启奥建设工程有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
18 江苏丰正环保科技有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
19 中宏医疗科技有限公司 无法定代表人诚信投标承诺书。
20 江苏路泽建设工程有限公司 授权委托书无效。
21 江苏北辰环境科技有限公司 建造师证书无效。
22 江苏腾淮建设有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
23 江苏集良建设有限公司 项目负责人保险不符合招标文件要求。
24 江苏同恒建设集团有限公司 法定代表人诚信投标承诺书无效。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 盐城美之城建设工程有限公司 27346586.13 0 0 0 99.357 99.357
2 江苏久通项目管理有限公司 25432222.00 0 0 0 96.175 96.175
3 江苏柳大建设工程有限公司 26096166.43 0 0 0 97.65 97.65
4 盐城市着手建设工程有限公司 27458115.46 0 0 0 98.985 98.985
5 江苏龙宇建设工程有限公司 27025900.00 0 0 0 99.716 99.716
6 江苏申正建设工程有限公司 25235482.76 0 0 0 95.738 95.738
7 江苏昶亮建设工程有限公司 27458116.04 0 0 0 98.985 98.985
8 江苏峘晟建筑工程有限公司 24712426.36 0 0 0 94.576 94.576
9 江苏盈众环境建设有限公司 27458251.70 0 0 0 98.985 98.985
10 江苏屹翔建设工程有限公司 27458123.70 0 0 0 98.985 98.985
11 南京市齐腾电力建设有限公司 24715100.00 0 0 0 94.582 94.582
12 江苏力业建设工程有限公司 27458022.96 0 0 0 98.986 98.986
13 昆山炜棠建设有限公司 26730525.95 0 0 0 99.06 99.06
14 江苏亨达建设有限公司 27458191.67 0 0 0 98.985 98.985
15 江苏富轩建设工程有限公司 26432981.99 0 0 0 98.399 98.399
16 江苏巨勋建设工程有限公司 26894165.96 0 0 0 99.423 99.423
17 江苏云之皓建设工程有限公司 27213429.38 0 0 0 99.801 99.801
18 江苏奥特斯建设集团有限公司 20791553.06 0 0 0 85.864 85.864
19 江苏润臻建设工程有限公司 25383962.52 0 0 0 96.068 96.068
20 江苏邺能建设工程有限公司 27458240.01 0 0 0 98.985 98.985
21 江苏帷言建设有限公司 27450205.00 0 0 0 99.012 99.012
22 江苏青政建筑工程有限公司 26323144.33 0 0 0 98.155 98.155
23 江苏丰恒建设工程有限公司 25998328.98 0 0 0 97.433 97.433
24 东台市台城建筑工程有限公司 22615161.43 0 0 0 89.916 89.916
25 江苏通运建设工程有限公司 27073128.58 0 0 0 99.821 99.821
26 江苏新佰润建设工程有限公司 25232399.79 0 0 0 95.731 95.731
27 江苏国奥建设有限公司 25545858.50 0 0 0 96.428 96.428
28 江苏冠航建设工程有限公司 27066105.05 0 0 0 99.806 99.806
29 江苏吉元建设有限公司 25556999.67 0 0 0 96.452 96.452
30 江苏中汏建设有限公司 27458099.34 0 0 0 98.986 98.986
31 江苏通安建设工程有限公司 25805712.00 0 0 0 97.005 97.005
32 江苏宁乐建设工程有限公司 26999999.61 0 0 0 99.659 99.659
33 江苏景泓建设有限公司 25144474.26 0 0 0 95.536 95.536
34 南通中磐建设工程有限公司 27289331.25 0 0 0 99.548 99.548
35 盐城市瀛洲市政建设有限公司 26693141.81 0 0 0 98.977 98.977
36 豪和建设集团有限公司 25296626.60 0 0 0 95.874 95.874
37 江苏思瑞特建设有限公司 27458238.01 0 0 0 98.985 98.985
38 江苏淮顺建设工程有限公司 25169881.22 0 0 0 95.592 95.592
39 江苏铭享建设工程有限公司 27071367.00 0 0 0 99.817 99.817
40 江苏久大建设工程有限公司 26936199.26 0 0 0 99.517 99.517
41 江苏丹顶鹤建设有限公司 26448756.35 0 0 0 98.434 98.434
42 江苏乾钰建设工程有限公司 20605399.02 0 0 0 85.451 85.451
43 江苏云飞建设工程有限公司 20722809.88 0 0 0 85.712 85.712
44 中际远宏(福建)建设发展有限公司 25019959.22 0 0 0 95.259 95.259
45 南京万润智能科技有限公司 23214719.39 0 0 0 91.248 91.248
46 江苏楠旺建筑工程有限公司 26841405.00 0 0 0 99.306 99.306
47 江苏丽莎建设有限公司 26940752.55 0 0 0 99.527 99.527
48 江苏惜缘市政工程有限公司 25984555.92 0 0 0 97.403 97.403
49 江苏尔航建设工程有限公司 26815875.94 0 0 0 99.249 99.249
50 江苏朗拓建设工程有限公司 26765141.00 0 0 0 99.137 99.137
51 江苏盛昂建设工程科技有限公司 24787800.84 0 0 0 94.743 94.743
52 江苏上下建设工程有限公司 26263388.85 0 0 0 98.022 98.022
53 江苏伟业安装集团有限公司 27254321.26 0 0 0 99.664 99.664
54 江苏申之韵建设工程有限公司 27274828.11 0 0 0 99.596 99.596
55 江苏良匠建设有限公司 26054980.65 0 0 0 97.559 97.559
56 江苏朗鼎建设工程有限公司 26245500.65 0 0 0 97.982 97.982
57 江苏裕安建设工程有限公司 26171494.73 0 0 0 97.818 97.818
58 江苏瑞阙建设工程有限公司 26999245.88 0 0 0 99.657 99.657
59 江苏鸿栗加建设工程有限公司 21286735.28 0 0 0 86.964 86.964
60 江苏三正建设工程有限公司 25514534.84 0 0 0 96.358 96.358
61 江苏新业光建设工程有限公司 25820303.78 0 0 0 97.037 97.037
62 江苏朝歌建设有限公司 25900567.49 0 0 0 97.216 97.216
63 江苏创驰建设工程有限公司 27458002.00 0 0 0 98.986 98.986
64 江苏震维建设工程有限公司 26565304.08 0 0 0 98.693 98.693
65 江苏轩帆建设工程有限公司 24813355.00 0 0 0 94.8 94.8
66 江苏涛乾建设工程有限公司 26480078.00 0 0 0 98.504 98.504
67 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 27458248.55 0 0 0 98.985 98.985
68 江苏申投建设工程有限公司 27458238.22 0 0 0 98.985 98.985
69 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 24782582.63 0 0 0 94.732 94.732
70 江苏鑫仑建设工程有限公司 26249434.69 0 0 0 97.991 97.991
71 南京南部路桥建设(集团)有限公司 25629531.06 0 0 0 96.614 96.614
72 江苏茂泽建设有限公司 27458211.86 0 0 0 98.985 98.985
73 江苏龙淮建设有限公司 27298698.00 0 0 0 99.517 99.517
74 盐城龙潭建设工程有限公司 20765363.18 0 0 0 85.806 85.806
75 江苏旺璋建设工程有限公司 25224000.23 0 0 0 95.712 95.712
76 江苏琦嵩建设工程有限公司 26435528.62 0 0 0 98.405 98.405
77 江苏纪达莱建设工程有限公司 24604213.12 0 0 0 94.335 94.335
78 江苏创捷建设工程有限公司 25670025.01 0 0 0 96.704 96.704
79 江苏君实建设有限公司 27458196.45 0 0 0 98.985 98.985
80 盐城市风标润建设工程有限公司 26018495.90 0 0 0 97.478 97.478
81 江苏芃拓建设工程有限公司 20259879.03 0 0 0 84.683 84.683
82 泰州磊阳建设工程有限公司 27326239.17 0 0 0 99.425 99.425
83 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 25833000.26 0 0 0 97.065 97.065
84 江苏禾居建设工程有限公司 25707504.66 0 0 0 96.787 96.787
85 江苏众钜建设有限公司 27458149.00 0 0 0 98.985 98.985
86 江苏名萃建设工程有限公司 27446342.00 0 0 0 99.024 99.024
87 江苏途昂建设工程有限公司 27458123.82 0 0 0 98.985 98.985
88 江苏云鹏建设工程有限公司 20686655.00 0 0 0 85.631 85.631
89 江苏雅驹建设有限公司 26628681.11 0 0 0 98.834 98.834
90 江苏惠源建设工程有限公司 26676977.80 0 0 0 98.941 98.941
91 兴化市新路建设工程有限公司 26794008.02 0 0 0 99.201 99.201
92 江苏途文建设有限公司 26350399.58 0 0 0 98.215 98.215
93 江苏昌兴建设工程有限公司 27439552.28 0 0 0 99.047 99.047
94 江苏童安建设有限公司 26459695.17 0 0 0 98.458 98.458
95 江苏燕栖良居建设有限公司 25195600.00 0 0 0 95.649 95.649
96 盐城晟川建设工程有限公司 22952352.85 0 0 0 90.665 90.665
97 江苏启旭建设工程有限公司 25573581.36 0 0 0 96.489 96.489
98 江苏锦润建设工程有限公司 25818383.85 0 0 0 97.033 97.033
99 江苏亮达建设集团有限公司 27125787.35 0 0 0 99.938 99.938
100 江苏泰鼎建设工程有限公司 25792100.02 0 0 0 96.975 96.975
101 东台市市政工程有限公司 27073622.00 0 0 0 99.822 99.822
102 江苏旭初建设工程有限公司 25533100.00 0 0 0 96.399 96.399
103 江苏群盛建设工程有限公司 27261667.09 0 0 0 99.64 99.64
104 江西中杨承建建设工程有限公司 26396500.08 0 0 0 98.318 98.318
105 南京海恒建设工程有限公司 27456880.00 0 0 0 98.989 98.989
106 江苏诺淮建设有限公司 25438100.00 0 0 0 96.188 96.188
107 江苏辰摩建设有限公司 26146959.00 0 0 0 97.763 97.763
108 江苏苗吉建筑科技有限公司 25870500.21 0 0 0 97.149 97.149
109 河南篆田建筑工程有限公司 27458186.66 0 0 0 98.985 98.985
110 江苏劲驰建筑科技有限公司 25873983.00 0 0 0 97.157 97.157
111 苏高建设发展有限公司 26294255.49 0 0 0 98.091 98.091
112 景古环境建设股份有限公司 25091319.48 0 0 0 95.418 95.418
113 淮安市龙源水利工程有限公司 27416232.00 0 0 0 99.125 99.125
114 江苏若海建设工程有限公司 25260476.43 0 0 0 95.793 95.793
115 江苏祥庆建设工程有限公司 25564508.18 0 0 0 96.469 96.469
116 淮安百洋建设工程有限公司 25430333.00 0 0 0 96.171 96.171
117 江苏多地水利建设有限公司 26059049.26 0 0 0 97.568 97.568
118 江苏前途建设有限公司 26358793.47 0 0 0 98.234 98.234
119 江苏旭光建设工程有限公司 27393583.32 0 0 0 99.2 99.2
120 江苏长江建设有限公司 27458191.00 0 0 0 98.985 98.985
121 江苏润沃建设工程有限公司 25489556.66 0 0 0 96.303 96.303
122 江苏腾文建设工程有限公司 27336991.85 0 0 0 99.389 99.389
123 江苏淮硕建设工程有限公司 25851358.59 0 0 0 97.106 97.106
124 宏海建设集团有限公司 27452468.02 0 0 0 99.004 99.004
125 江苏滕茂建设工程有限公司 25623666.25 0 0 0 96.6 96.6
126 江苏创恩建设工程有限公司 26334070.00 0 0 0 98.179 98.179
127 盐城远展建设有限公司 26133017.23 0 0 0 97.732 97.732
128 江苏昊天建筑安装工程有限公司 27458137.35 0 0 0 98.985 98.985
129 江苏追本建设有限公司 25473830.01 0 0 0 96.267 96.267
130 江苏全庆建设工程有限公司 27458115.46 0 0 0 98.985 98.985
131 江苏亿莱硕建设工程有限公司 20659365.00 0 0 0 85.571 85.571
132 江苏宇迪建设工程有限公司 25452718.10 0 0 0 96.221 96.221
133 江苏邦东建设工程有限公司 25083930.84 0 0 0 95.402 95.402
134 江苏锦迅建设工程有限公司 26061633.58 0 0 0 97.574 97.574
135 江苏纬昊建设工程有限公司 27016518.40 0 0 0 99.695 99.695
136 铭浦建设有限公司 27063222.22 0 0 0 99.799 99.799
137 江苏浚和建设工程有限公司 27458132.22 0 0 0 98.985 98.985
138 江苏文泽建设有限公司 27165790.93 0 0 0 99.96 99.96
139 江苏协驰建设有限公司 27423255.66 0 0 0 99.102 99.102
140 江苏筑鸿建设工程有限公司 27374325.00 0 0 0 99.265 99.265
141 江苏智涢翔建设工程有限公司 26095500.19 0 0 0 97.649 97.649
142 江苏川业建设工程有限公司 24715163.55 0 0 0 94.582 94.582
143 江苏迈霆建设工程有限公司 25304288.00 0 0 0 95.891 95.891
144 南通市鸿程水利建设工程有限公司 27458073.00 0 0 0 98.986 98.986
145 江苏庆旺建设工程有限公司 27458179.86 0 0 0 98.985 98.985
146 江苏捷天建设工程有限公司 26674012.43 0 0 0 98.934 98.934
147 江苏揽胜建设有限公司 26570639.39 0 0 0 98.705 98.705
148 江苏国赢建设工程有限公司 27068347.08 0 0 0 99.81 99.81
149 河南科森建筑工程有限公司 26020511.12 0 0 0 97.482 97.482
150 江苏朗致达建设工程有限公司 25369315.15 0 0 0 96.035 96.035
151 江苏聚邦建设有限公司 27458220.06 0 0 0 98.985 98.985
152 江苏明泽建设工程有限公司 25365190.04 0 0 0 96.026 96.026
153 江苏领梵建设有限公司 25554799.67 0 0 0 96.447 96.447
154 南通龙控建设工程有限公司 21000000.01 0 0 0 86.327 86.327
155 江苏丰汇建设工程有限公司 25976555.10 0 0 0 97.385 97.385
156 盐城玉杰建筑劳务有限公司 27447204.09 0 0 0 99.022 99.022
157 江苏方宇建设工程有限公司 27458192.00 0 0 0 98.985 98.985
158 江苏元晟久建设有限公司 25784518.33 0 0 0 96.958 96.958
159 江苏烎博建设工程有限公司 24933200.11 0 0 0 95.066 95.066
160 江苏中稔建设有限公司 25690826.87 0 0 0 96.75 96.75
161 江苏拓好建设工程有限公司 25683205.55 0 0 0 96.733 96.733
162 贵州金旭建设工程有限公司 27458022.96 0 0 0 98.986 98.986
163 江苏金树建设有限公司 27299223.21 0 0 0 99.515 99.515
164 南通同益建设工程有限公司 25420923.00 0 0 0 96.15 96.15
165 江苏鑫远博建设工程有限公司 27458183.77 0 0 0 98.985 98.985
166 江苏驰运建设工程有限公司 26986308.33 0 0 0 99.628 99.628
167 盐城市天辰建筑安装有限公司 25977701.80 0 0 0 97.387 97.387
168 江苏宝凡市政工程有限公司 27458249.50 0 0 0 98.985 98.985
169 苏州泰祥景观建设工程有限公司 27458204.81 0 0 0 98.985 98.985
170 江苏路梦建设工程有限公司 25983000.11 0 0 0 97.399 97.399
171 江苏荣富建设工程有限公司 27067006.48 0 0 0 99.807 99.807
172 江苏启本建工程有限公司 26066368.56 0 0 0 97.584 97.584
173 江苏尊崇建设工程有限公司 27458215.26 0 0 0 98.985 98.985
174 江苏创兴景电力科技有限公司 27392391.00 0 0 0 99.204 99.204
175 江苏开派建设工程有限公司 26260742.72 0 0 0 98.016 98.016
176 无锡坤元建设工程有限公司 26987915.58 0 0 0 99.632 99.632
177 江苏万盛达建设有限公司 26475066.00 0 0 0 98.492 98.492
178 淮安龙瑞建设有限公司 27458117.95 0 0 0 98.985 98.985
179 扬州臻扬市政工程有限公司 27457565.74 0 0 0 98.988 98.988
180 盐城天宫建设工程有限公司 27458099.58 0 0 0 98.986 98.986
181 江苏腾厦建设有限公司 27458202.00 0 0 0 98.985 98.985
182 江苏森方建设工程有限公司 27291968.04 0 0 0 99.539 99.539
183 鹏图建设有限公司 27458158.14 0 0 0 98.985 98.985
184 江苏轩之宇建设工程有限公司 27458231.11 0 0 0 98.985 98.985
185 江苏泰峰建设工程有限公司 27133100.67 0 0 0 99.954 99.954
186 江苏元明装饰工程有限公司 26594051.61 0 0 0 98.757 98.757
187 江苏舒然建设工程有限公司 23612791.58 0 0 0 92.133 92.133
188 扬州智茂建设工程有限公司 25606500.00 0 0 0 96.563 96.563
189 南通鹏赢建筑工程有限公司 27299112.68 0 0 0 99.515 99.515
190 江苏巨元建工集团有限公司 20713266.51 0 0 0 85.69 85.69
191 苏州吴林园林发展有限公司 27309106.16 0 0 0 99.482 99.482
192 盐城市晋远建设工程有限公司 20731156.00 0 0 0 85.73 85.73
193 江苏广云建设工程有限公司 25416013.31 0 0 0 96.139 96.139
194 江苏亭水建设工程有限公司 27458213.12 0 0 0 98.985 98.985
195 江苏利淼建设工程有限公司 26208001.51 0 0 0 97.899 97.899
196 江苏通业建设工程有限公司 27458130.00 0 0 0 98.985 98.985
197 江苏禾轩建设工程有限公司 27346868.43 0 0 0 99.356 99.356
198 兴化市建泰建设工程有限公司 27458092.00 0 0 0 98.986 98.986
199 淮安市思远建设工程有限公司 25893603.43 0 0 0 97.2 97.2
200 江苏龙标建设工程有限公司 27079503.68 0 0 0 99.835 99.835
201 中达丰集团有限公司 25863341.00 0 0 0 97.133 97.133
202 江苏科坦建设工程有限公司 26359921.00 0 0 0 98.237 98.237
203 江苏旭远建设有限公司 27448368.68 0 0 0 99.018 99.018
204 江苏万吉建设有限公司 27458250.25 0 0 0 98.985 98.985
205 盐城华普建设工程有限公司 25489495.99 0 0 0 96.302 96.302
206 江苏方华建设有限公司 27146518.23 0 0 0 99.984 99.984
207 江苏九垒建设有限公司 27052700.00 0 0 0 99.776 99.776
208 南通皋兴建设工程有限公司 26515550.68 0 0 0 98.582 98.582
209 江苏楷铭建设工程有限公司 25528009.04 0 0 0 96.388 96.388
210 江苏寰中建设工程有限公司 25613663.00 0 0 0 96.578 96.578
211 江苏坤昂建设有限公司 27458235.11 0 0 0 98.985 98.985
212 江苏问天建设工程有限公司 26105286.51 0 0 0 97.671 97.671
213 江苏雍熙建设工程有限公司 26067226.62 0 0 0 97.586 97.586
214 江苏飞洋建设有限公司 27221900.02 0 0 0 99.772 99.772
215 江苏圆翠建设工程有限公司 27458252.00 0 0 0 98.985 98.985
216 盐城市禾钧建设有限公司 27458250.99 0 0 0 98.985 98.985
217 江苏瀚远建设工程有限公司 24824199.27 0 0 0 94.824 94.824
218 江苏聚通建设工程有限公司 27458130.00 0 0 0 98.985 98.985
219 南通隽茂建设工程有限公司 25458592.00 0 0 0 96.234 96.234
220 江苏晨功建设工程有限公司 26809568.00 0 0 0 99.236 99.236
221 江苏圣域建设集团有限公司 24358200.00 0 0 0 93.789 93.789
222 江苏企山建设工程有限公司 25158900.00 0 0 0 95.568 95.568
223 江苏平东建设工程有限公司 24262801.30 0 0 0 93.577 93.577
224 江苏睿涛建设工程有限公司 25728001.00 0 0 0 96.833 96.833
225 江苏久鼎建设工程有限公司 27186600.19 0 0 0 99.89 99.89
226 江苏屹源项目管理有限公司 20677365.28 0 0 0 85.611 85.611
227 江苏威祥缘建设工程有限公司 25374362.99 0 0 0 96.047 96.047
228 江苏博泷建设工程有限公司 27293573.14 0 0 0 99.534 99.534
229 江苏特伦建设工程有限公司 27291560.00 0 0 0 99.54 99.54
230 江苏共坤建设工程有限公司 27458222.33 0 0 0 98.985 98.985
231 淮安迅航项目管理有限公司 26058049.95 0 0 0 97.566 97.566
232 江苏鼎坤建设集团有限公司 26545045.71 0 0 0 98.648 98.648
233 江苏爱和建设工程有限公司 27457752.04 0 0 0 98.987 98.987
234 江苏同耕建设有限公司 26163000.99 0 0 0 97.799 97.799
235 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 25766844.00 0 0 0 96.919 96.919
236 江苏德盛建筑集团有限公司 26348812.27 0 0 0 98.212 98.212
237 江苏鑫璞华建设有限公司 27326724.77 0 0 0 99.423 99.423
238 盐城玄金建设工程有限公司 24259884.22 0 0 0 93.57 93.57
239 江苏德彦建设工程有限公司 21152328.00 0 0 0 86.666 86.666
240 江苏昌维建设有限公司 26171876.54 0 0 0 97.818 97.818
241 江苏天巨源建设有限公司 27012599.48 0 0 0 99.687 99.687
242 江苏典恒建设工程有限公司 27449785.79 0 0 0 99.013 99.013
243 江苏晟哲建筑工程有限公司 25037200.00 0 0 0 95.298 95.298
244 南京安途达市政工程有限公司 26441157.23 0 0 0 98.417 98.417
245 江苏哲源建设工程有限公司 25824473.00 0 0 0 97.047 97.047
246 江苏君之宇建设有限公司 26833592.98 0 0 0 99.289 99.289
247 江苏富安建设有限公司 27005504.81 0 0 0 99.671 99.671
248 江苏奕丰行建设有限公司 25458138.38 0 0 0 96.233 96.233
249 江苏沁晟建设工程有限公司 27030993.00 0 0 0 99.728 99.728
250 江苏九门建设有限公司 27260418.04 0 0 0 99.645 99.645
251 江苏顶旭建设工程有限公司 27238585.98 0 0 0 99.717 99.717
252 江苏月轮建设工程有限公司 27458209.00 0 0 0 98.985 98.985
253 江苏乾通建工集团有限公司 27458115.46 0 0 0 98.985 98.985
254 江苏众一建设有限公司 25315826.42 0 0 0 95.916 95.916
255 南京云亿建设有限公司 19726651.19 0 0 0 83.498 83.498
256 江苏东宥宸建设集团有限公司 27091725.60 0 0 0 99.863 99.863
257 江苏文名建设有限公司 25526201.00 0 0 0 96.384 96.384
258 江苏品富建设工程有限公司 25190200.22 0 0 0 95.637 95.637
259 福建省东升鸿工程建设有限公司 27452252.87 0 0 0 99.005 99.005
260 江苏展云建设工程有限公司 26084690.00 0 0 0 97.625 97.625
261 江苏安源建设有限公司 27458239.22 0 0 0 98.985 98.985
262 江苏巨亨建设有限公司 27092905.55 0 0 0 99.865 99.865
263 江苏坤正建设有限公司 24405223.88 0 0 0 93.893 93.893
264 江苏源元建设有限公司 27458235.43 0 0 0 98.985 98.985
265 兴化市宏顺市政建设有限公司 26348282.00 0 0 0 98.211 98.211
266 淮安猎企建设工程有限公司 26245513.28 0 0 0 97.982 97.982
267 江苏富翰建设有限公司 26112825.72 0 0 0 97.688 97.688
268 南京华辰建设工程有限公司 24929833.00 0 0 0 95.059 95.059
269 江苏卓泰水利建设有限公司 26381231.00 0 0 0 98.284 98.284
270 江苏斯翔建设工程有限公司 27458168.00 0 0 0 98.985 98.985
271 江苏乾元建设有限公司 26082418.88 0 0 0 97.62 97.62
272 河南穗怀建筑工程有限公司 27458217.52 0 0 0 98.985 98.985
273 杭州杭九建设工程有限公司 26058051.63 0 0 0 97.566 97.566
274 江苏华捷园林建设有限公司 25660588.88 0 0 0 96.683 96.683
275 南京国骄建设科技有限公司 25285846.81 0 0 0 95.85 95.85
276 江苏丰豪建设工程有限公司 25532334.66 0 0 0 96.398 96.398
277 江苏达人建筑工程有限公司 24988246.98 0 0 0 95.189 95.189
278 江苏金地复垦开发整理有限公司 27458191.77 0 0 0 98.985 98.985
279 江苏凡尔达建设工程有限公司 27120874.83 0 0 0 99.927 99.927
280 江苏艺筑建设工程有限公司 25526252.37 0 0 0 96.384 96.384
281 江苏一一一建设有限公司 27458015.00 0 0 0 98.986 98.986
282 江苏霆朗建设有限公司 25727107.94 0 0 0 96.83 96.83
283 中达宇建设集团有限公司 27457252.00 0 0 0 98.988 98.988
284 江苏哲茂建设有限公司 26972412.22 0 0 0 99.597 99.597
285 同隆建设集团有限公司 27454252.00 0 0 0 98.998 98.998
286 江苏双联建设工程有限公司 25400529.08 0 0 0 96.105 96.105
287 盐城荣达建设工程有限公司 26278263.74 0 0 0 98.055 98.055
288 南通大良建筑工程有限公司 25379300.00 0 0 0 96.057 96.057
289 江苏业安建设有限公司 20668391.00 0 0 0 85.59 85.59
290 江苏崇凯建设集团有限公司 25903404.00 0 0 0 97.222 97.222
291 江苏惠宾建设有限公司 27430025.00 0 0 0 99.079 99.079
292 江苏宜致诺建设工程有限公司 19584323.65 0 0 0 83.182 83.182
293 盐城市途顺建筑工程有限公司 27448982.02 0 0 0 99.015 99.015
294 江苏新东进建设工程有限公司 24433735.84 0 0 0 93.957 93.957
295 盐城展业市政绿化工程有限公司 22662142.00 0 0 0 90.02 90.02
296 江苏鑫银航建设工程有限公司 25034201.54 0 0 0 95.291 95.291
297 江苏蔚岑建设工程有限公司 20749861.33 0 0 0 85.772 85.772
298 江苏广成建设集团有限公司 27456343.92 0 0 0 98.991 98.991
299 江苏汇郡建设工程有限公司 27458252.00 0 0 0 98.985 98.985
300 匠驰建设工程有限公司 26487251.44 0 0 0 98.519 98.519
301 江苏辉达市政工程有限公司 25773315.96 0 0 0 96.933 96.933
302 江苏耀创建设工程有限公司 25495199.13 0 0 0 96.315 96.315
303 江苏宗麟建设有限公司 26155529.80 0 0 0 97.782 97.782
304 江苏志华建筑工程有限公司 27451808.00 0 0 0 99.006 99.006
305 江苏威宽建设工程有限公司 25680812.63 0 0 0 96.728 96.728
306 泰州市振华路桥工程建设有限公司 24359286.48 0 0 0 93.791 93.791
307 江苏泽天建设工程有限公司 25495599.85 0 0 0 96.316 96.316
308 江苏紫含建设有限公司 25045123.40 0 0 0 95.315 95.315
309 江苏鼎宁建设有限公司 27380000.63 0 0 0 99.246 99.246
310 青海强森建设有限公司 24769183.02 0 0 0 94.702 94.702
311 浙江晨润建设有限公司 25792000.01 0 0 0 96.975 96.975
312 江苏劻龙建设有限公司 27457920.00 0 0 0 98.986 98.986
313 方阳建设有限公司 26902799.88 0 0 0 99.443 99.443
314 荣商建设集团有限公司 27458166.00 0 0 0 98.985 98.985
315 南京雨岚生态建设集团有限公司 27458023.19 0 0 0 98.986 98.986
316 江苏远宏生态科技有限公司 27447122.41 0 0 0 99.022 99.022
317 江苏同羽建设工程有限公司 26839290.21 0 0 0 99.302 99.302
318 江苏然坤建设工程有限公司 26444459.87 0 0 0 98.424 98.424
319 江苏联桥建设工程有限公司 26677772.77 0 0 0 98.943 98.943
320 江苏泓钰建设发展有限公司 26676621.39 0 0 0 98.94 98.94
321 江苏置恒建设有限公司 25519333.28 0 0 0 96.369 96.369
322 盐城海阔建设工程有限公司 27183504.43 0 0 0 99.9 99.9
323 江苏擎宇建设工程有限公司 27458115.46 0 0 0 98.985 98.985
324 南通华可建设工程有限公司 27458252.00 0 0 0 98.985 98.985
325 江苏佳昌建设工程有限公司 19829987.18 0 0 0 83.728 83.728
326 江苏沿海建筑工程有限公司 27458000.00 0 0 0 98.986 98.986
327 盐城市市政建设集团有限公司 26010000.00 0 0 0 97.459 97.459
328 中景达建设工程有限公司 27317493.70 0 0 0 99.454 99.454
329 南京百花建设工程有限公司 23178672.70 0 0 0 91.168 91.168
330 无锡市坤山市政工程有限公司 27226841.21 0 0 0 99.756 99.756
331 盐城庭胜建筑工程有限公司 25290299.33 0 0 0 95.86 95.86
332 江苏铭皓建设有限公司 24936756.39 0 0 0 95.075 95.075
333 江苏振科建设有限公司 27200008.88 0 0 0 99.845 99.845
