滨海县坎北街道长法村和美乡村建设工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000136001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县人民政府坎北街道办事处的滨海县坎北街道长法村和美乡村建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 4559867.40 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 刘雷雷 | 建筑工程苏232171803541 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏帝尧建设有限公司 | 动态核查不合格。 |
2 | 江苏双砼建设有限公司 | 未按规定填写项目负责人投标承诺函。 |
3 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程。 |
4 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 法定代表人申明未盖章。 |
5 | 江苏若淼建设工程有限公司 | 未提供有效的安全生产许可证。 |
6 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 未提供有效的建造师证书。 |
7 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 动态核查不合格。 |
8 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 投标报价超限价。 |
9 | 禾海实业集团有限公司 | 未提供有效的建造师证书。 |
10 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | 未提供有效的建造师社保证明。 |
11 | 河南奈沙建筑工程有限公司 | 工期超过招标文件要求。 |
12 | 江苏光熹建设有限公司 | 未提供有效的建造师社保证明。 |
13 | 江苏倚天建设有限公司 | 未提供有效建造师B证。 |
14 | 江苏奥亚达高空工程有限公司 | 未提供有效的安全生产许可证。 |
15 | 福建省杰胤建设有限公司 | 未按招标文件要求提交社保证明。 |
16 | 苏州泽龙建设工程有限公司 | 未按规定填写项目负责人投标承诺函。 |
17 | 上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 未按规定填写项目负责人投标承诺函。 |
18 | 江西思义项目管理有限公司 | 未按规定填写项目负责人投标承诺函。 |
19 | 江苏登科建设工程有限公司 | 动态核查不合格。 |
20 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 未提供有效建造师证书。 |
21 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 未提供有效建造师证书。 |
22 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 动态核查不合格。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 5528512.44 | 0 | 0 |
2 | 江苏圣厦建设有限公司 | 4587236.14 | 0 | 0 |
3 | 浙江鼎信建设有限公司 | 5258637.32 | 0 | 0 |
4 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 4667852.02 | 0 | 0 |
5 | 江苏高田建设有限公司 | 4655366.22 | 0 | 0 |
6 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 4592804.27 | 0 | 0 |
7 | 沭阳佳杰市政工程有限公司 | 4638850.20 | 0 | 0 |
8 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4564750.58 | 0 | 0 |
9 | 江苏希盾建设工程有限公司 | 4675754.15 | 0 | 0 |
10 | 江苏溥景建设有限公司 | 5076521.02 | 0 | 0 |
11 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 5663560.00 | 0 | 0 |
12 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 4612492.00 | 0 | 0 |
13 | 福建纳海建设工程有限公司 | 5447360.91 | 0 | 0 |
14 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 5235101.90 | 0 | 0 |
15 | 兴盐建设集团有限公司 | 5115070.40 | 0 | 0 |
16 | 江苏光泉建设工程有限公司 | 4826427.24 | 0 | 0 |
17 | 恒隆通信技术有限公司 | 5940102.17 | 0 | 0 |
18 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 4652071.88 | 0 | 0 |
19 | 迈阔建设有限公司 | 4783469.08 | 0 | 0 |
20 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 5256284.00 | 0 | 0 |
21 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 5133114.36 | 0 | 0 |
22 | 江苏硕轩建设工程有限公司 | 4708002.95 | 0 | 0 |
23 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 4642134.45 | 0 | 0 |
24 | 江苏国万建设有限公司 | 4568466.00 | 0 | 0 |
25 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 5520908.60 | 0 | 0 |
26 | 江苏磐祥建设有限公司 | 5105888.98 | 0 | 0 |
27 | 福建臣实建设有限公司 | 5562457.58 | 0 | 0 |
28 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 4658658.03 | 0 | 0 |
29 | 江苏景泓建设有限公司 | 4885328.83 | 0 | 0 |
30 | 河南凯吉建筑工程有限公司 | 4635657.98 | 0 | 0 |
31 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 5103302.68 | 0 | 0 |
32 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 5563480.00 | 0 | 0 |
33 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 4643816.48 | 0 | 0 |
34 | 智泽工程技术有限公司 | 5242947.16 | 0 | 0 |
35 | 苏州晔苏建筑工程有限公司 | 4610851.61 | 0 | 0 |
36 | 江西锦宸建设工程有限公司 | 5356702.68 | 0 | 0 |
37 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 4566418.97 | 0 | 0 |
38 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 5096790.82 | 0 | 0 |
39 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 4832187.98 | 0 | 0 |
40 | 前程建设集团有限公司 | 4931511.90 | 0 | 0 |
41 | 淮安市鸿成建设工程有限公司 | 5491515.56 | 0 | 0 |
42 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 4805432.03 | 0 | 0 |
43 | 江苏广久建设有限公司 | 4647111.52 | 0 | 0 |
44 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 4668493.39 | 0 | 0 |
45 | 福建省培格建设工程有限公司 | 5361462.03 | 0 | 0 |
46 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 5188030.75 | 0 | 0 |
47 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | 4627315.54 | 0 | 0 |
48 | 江苏宸普建设有限公司 | 4685008.13 | 0 | 0 |
49 | 恒岚建设(河南)有限公司 | 4928627.42 | 0 | 0 |
50 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 5439077.16 | 0 | 0 |
51 | 江苏巨驰建设有限公司 | 4652585.48 | 0 | 0 |
52 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 5459052.27 | 0 | 0 |
53 | 江苏良匠建设有限公司 | 4804087.91 | 0 | 0 |
54 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | 4589446.49 | 0 | 0 |
55 | 福建宁越建设工程有限公司 | 5461850.48 | 0 | 0 |
56 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 4706432.00 | 0 | 0 |
57 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 6334999.00 | 0 | 0 |
58 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 4576839.44 | 0 | 0 |
59 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 4559867.40 | 0 | 0 |
60 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 5505566.81 | 0 | 0 |
61 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 5619466.88 | 0 | 0 |
62 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 4990959.34 | 0 | 0 |
63 | 江苏三爱建设有限公司 | 4675076.72 | 0 | 0 |
64 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 5477217.25 | 0 | 0 |
65 | 福建汇涂建筑有限公司 | 5513078.31 | 0 | 0 |
66 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 5257068.52 | 0 | 0 |
67 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 5795900.00 | 0 | 0 |
68 | 江苏创捷建设工程有限公司 | 4573678.01 | 0 | 0 |
69 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 4671786.18 | 0 | 0 |
70 | 江苏华运建设股份有限公司 | 4601019.24 | 0 | 0 |
71 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 4566572.94 | 0 | 0 |
72 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 4571367.16 | 0 | 0 |
73 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 5148804.76 | 0 | 0 |
74 | 江苏雅驹建设有限公司 | 4835642.00 | 0 | 0 |
75 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 5475949.60 | 0 | 0 |
76 | 河南十地建筑工程有限公司 | 4670193.78 | 0 | 0 |
77 | 福建省晋鹏建设工程集团有限公司 | 5274327.67 | 0 | 0 |
78 | 江苏云泰建设工程有限公司 | 5410834.44 | 0 | 0 |
79 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 4568798.77 | 0 | 0 |
80 | 江苏飞赫建设有限公司 | 4619118.58 | 0 | 0 |
81 | 江苏中万建设工程有限公司 | 4560777.00 | 0 | 0 |
82 | 江苏宝耀建设项目管理有限公司 | 4624090.76 | 0 | 0 |
83 | 浙江中殷建设有限公司 | 5101733.96 | 0 | 0 |
84 | 江苏广安建设工程有限公司 | 4582892.91 | 0 | 0 |
85 | 江苏创港建设有限公司 | 4741610.40 | 0 | 0 |
86 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 5717762.05 | 0 | 0 |
87 | 贵州绵江建设工程有限公司 | 4902390.51 | 0 | 0 |
88 | 浙江佐邦建设有限公司 | 5282173.15 | 0 | 0 |
89 | 江苏巨恒建设有限公司 | 4571143.33 | 0 | 0 |
90 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 5486154.53 | 0 | 0 |
91 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 4666824.00 | 0 | 0 |
92 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 4721853.00 | 0 | 0 |
93 | 景海建设(河南)有限公司 | 4593739.27 | 0 | 0 |
94 | 南京海恒建设工程有限公司 | 4952078.49 | 0 | 0 |
95 | 福建亿申工程建设有限公司 | 5366435.45 | 0 | 0 |
96 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 4661266.26 | 0 | 0 |
97 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 5518049.10 | 0 | 0 |
98 | 江苏展瑞建设有限公司 | 4814653.11 | 0 | 0 |
99 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 4884644.09 | 0 | 0 |
100 | 江苏若海建设工程有限公司 | 5450844.96 | 0 | 0 |
101 | 乐宁(河南)建设有限公司 | 4704742.95 | 0 | 0 |
102 | 河南中霄建设工程有限公司 | 5219411.59 | 0 | 0 |
103 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 5066430.16 | 0 | 0 |
104 | 江苏前途建设有限公司 | 4568091.01 | 0 | 0 |
105 | 江苏京来建设工程有限公司 | 5396529.47 | 0 | 0 |
106 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 4561502.79 | 0 | 0 |
107 | 杭州谦和建设工程有限公司 | 4617472.18 | 0 | 0 |
108 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 5487478.89 | 0 | 0 |
109 | 宿迁天腾建设有限公司 | 4586188.70 | 0 | 0 |
110 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 5227256.78 | 0 | 0 |
111 | 商丘潇湘建设有限公司 | 4888416.06 | 0 | 0 |
112 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 5253309.18 | 0 | 0 |
113 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 4711316.78 | 0 | 0 |
114 | 江苏南烽建设工程有限公司 | 4584504.31 | 0 | 0 |
115 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 4605420.81 | 0 | 0 |
116 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 4866743.01 | 0 | 0 |
117 | 盐城市林海建筑工程有限公司 | 5058821.60 | 0 | 0 |
118 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 4735438.66 | 0 | 0 |
119 | 江苏广前建设集团有限公司 | 4586890.42 | 0 | 0 |
120 | 江苏中昌建设工程有限公司 | 5046817.16 | 0 | 0 |
121 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 4726436.32 | 0 | 0 |
122 | 江苏小北建设有限公司 | 5111045.27 | 0 | 0 |
123 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 4579605.12 | 0 | 0 |
124 | 江苏才金建设工程有限公司 | 5749202.61 | 0 | 0 |
125 | 福建其志工程管理有限公司 | 5456807.91 | 0 | 0 |
126 | 铭浦建设有限公司 | 5077845.11 | 0 | 0 |
127 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 5109578.76 | 0 | 0 |
128 | 盐城市泽松建设有限公司 | 4905663.35 | 0 | 0 |
129 | 福建聚汤建设有限公司 | 4687608.85 | 0 | 0 |
130 | 江苏川业建设工程有限公司 | 4884645.01 | 0 | 0 |
131 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 5030303.03 | 0 | 0 |
132 | 江苏聚邦建设有限公司 | 5077688.35 | 0 | 0 |
133 | 江苏领梵建设有限公司 | 4695427.79 | 0 | 0 |
134 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 4660261.42 | 0 | 0 |
135 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 4673462.26 | 0 | 0 |
136 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 4691550.28 | 0 | 0 |
137 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 5894843.82 | 0 | 0 |
138 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 4577933.73 | 0 | 0 |
139 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 5550160.45 | 0 | 0 |
140 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 5857954.94 | 0 | 0 |
文章推荐:
交通银行股份有限公司陕西省分行西安北辰大道支行空调安装工程结果公告
中国化学工程第六建设有限公司-宁波巨化nh6号项目一标段装置安装工程项目-脚手架工程成交公告