富华集团院内停车场新建工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
江苏坦润建设工程有限公司 | 1088493.58 | 45 |
江苏富林建设有限公司 | 1137388.31 | 45 |
江苏雷乐发建设工程有限公司 | 1126086.86 | 45 |
滨海盛帆建设工程有限公司 | 1058396.39 | 45 |
江苏睿涛建设工程有限公司 | 1063626.31 | 45 |
江苏润欧工程有限公司 | 1088635.27 | 45 |
江苏轩岐建设工程有限公司 | 1105034.31 | 45 |
盐城市中邦益建设工程有限公司 | 1088423.53 | 45 |
江苏元晟久建设有限公司 | 1051220.13 | 45 |
江苏登荣建设工程有限公司 | 1050871.45 | 45 |
江苏亘一建设集团有限公司 | 1126563.05 | 45 |
淮安猎企建设工程有限公司 | 1151152.88 | 45 |
江苏中万建设工程有限公司 | 1141735.01 | 45 |
江苏厚居建设工程有限公司 | 1104932.89 | 45 |
江苏鸿宏项目管理有限公司 | 1051236.57 | 45 |
江苏神工装饰工程有限公司 | 1051979.86 | 45 |
江苏交港建设有限公司 | 1105657.34 | 45 |
江苏迈奥瑞建设有限公司 | 1110438.72 | 45 |
江苏九德建设工程有限公司 | 1115192.18 | 45 |
江苏荣富建设工程有限公司 | 1138837.21 | 45 |
连云港宏基建筑装饰工程有限公司 | 1121450.38 | 45 |
江苏宏坤建筑安装工程有限公司 | 1088199.18 | 45 |
江苏广久建设有限公司 | 1091458.12 | 45 |
江苏驰朗建设有限公司 | 1148443.43 | 45 |
江苏达人建筑工程有限公司 | 1050454.17 | 45 |
河南扬名建设工程有限公司 | 1152746.67 | 45 |
江苏三爱建设有限公司 | 1050541.80 | 45 |
江苏泓琦建设工程有限公司 | 1106671.11 | 45 |
安徽顺势建设工程有限公司 | 1051097.48 | 45 |
江苏力达建设工程有限公司 | 1050814.98 | 45 |
江苏润珏建设有限公司 | 1051027.94 | 45 |
江苏斯翔建设工程有限公司 | 1051010.54 | 45 |
江苏水通建设工程有限公司 | 1050854.26 | 45 |
江苏建星交通工程有限公司 | 1099427.06 | 45 |
江苏海耀建设工程有限公司 | 1050523.59 | 45 |
江苏沪港装饰集团有限公司 | 1144632.81 | 45 |
江苏东迈建设工程有限公司 | 1119405.81 | 45 |
江苏展威建设有限公司 | 1088706.43 | 45 |
江苏盈满朔建设工程有限公司 | 1050767.13 | 45 |
江苏涛乾建设工程有限公司 | 1051080.10 | 45 |
江苏华夏锐翼建设工程有限公司 | 1122174.82 | 45 |
江苏公盛建设有限公司 | 1088198.05 | 45 |
江苏景旺泽建设工程有限公司 | 1121495.99 | 45 |
江苏高邦建设有限公司 | 1147965.29 | 45 |
连云港泰格市政工程有限公司 | 1092762.59 | 45 |
江苏吉启建设发展有限公司 | 1061534.72 | 45 |
江苏炬合建设工程有限公司 | 1152128.22 | 45 |
江苏旭坤建设有限公司 | 1112532.19 | 45 |
江苏通运建设工程有限公司 | 1051167.03 | 45 |
江苏蔚岑建设工程有限公司 | 1093921.33 | 45 |
江苏路泽建设工程有限公司 | 1091458.10 | 45 |
淮安万兴建设工程有限公司 | 1122464.61 | 45 |
江苏等优建设工程有限公司 | 1136374.03 | 45 |
江苏筑坤项目管理有限责任公司 | 1097003.16 | 45 |
连云港莱昂建设工程有限公司 | 1050488.94 | 45 |
连云港卓泰建设工程有限公司 | 1063732.12 | 45 |
南京东朝建设有限公司 | 1050923.96 | 45 |
江苏雷之佳建设工程有限公司 | 1186189.57 | 45 |
江苏曼云贝尔装饰有限公司 | 1133041.59 | 45 |
江苏巨驰建设有限公司 | 1192913.15 | 45 |
江苏才金建设工程有限公司 | 1172107.35 | 45 |
江苏安轩项目管理有限公司 | 1106092.02 | 45 |
连云港谷柏建设有限公司 | 1123623.73 | 45 |
盐城市禾钧建设有限公司 | 1057873.75 | 45 |
江苏广云建设工程有限公司 | 1050575.87 | 45 |
南京松青建设工程有限公司 | 1050956.86 | 45 |
江苏金之海建设工程有限公司 | 1060489.15 | 45 |
江苏彩兰建设集团有限公司 | 1091313.21 | 45 |
盐城迈金建设工程有限公司 | 1088494.23 | 45 |
江苏佩达建设工程有限公司 | 1122029.94 | 45 |
江苏森辰建设有限公司 | 1099427.06 | 45 |
中达丰集团有限公司 | 1051114.86 | 45 |
连云港泽昌建设工程有限公司 | 1124963.98 | 45 |
连云港恒驰建设工程有限公司 | 1096094.59 | 45 |
江苏晟佰建设工程有限公司 | 1050680.20 | 45 |
江苏万之达建设工程有限公司 | 1154775.17 | 45 |
江苏昇捷建设工程有限公司 | 1063103.88 | 45 |
江苏大淮建设有限公司 | 1130138.97 | 45 |
江苏驰飞建设有限公司 | 1101688.00 | 45 |
青海强森建设有限公司 | 1051184.41 | 45 |
江苏企山建设工程有限公司 | 1062057.77 | 45 |
江苏环聚建设有限公司 | 1088778.58 | 45 |
盐城文辉建设工程有限公司 | 1140286.08 | 45 |
中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 1150609.53 | 45 |
江苏阳译建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏东特建设工程有限公司 | 1055380.43 | 45 |
江苏凯康建设工程有限公司 | 1099282.18 | 45 |
江苏宝康建设有限公司 | 1110746.83 | 45 |
江苏迅安机电安装工程有限公司 | 1050628.03 | 45 |
江苏戈雅建筑装饰工程有限公司 | 1120314.92 | 45 |
江苏华唐建设工程有限公司 |
文章推荐:
象山县贤庠水厂改扩建(一期)及配套给水管网工程-ii标段中标候选人公示
[象山]象山县贤庠水厂改扩建(一期)及配套给水管网工程-ii标段中标候选人公示
陕建一建-安装第三公司-西安咸阳国际机场三期扩建工程辅助生产设施、货运区、远端停车场等工程施工项目(机电安装)室外智能照明模块采购任务中标公示