广东粤电阳江海上风电有限公司下属风电场2025年度风机平台口安全设备加装项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东粤电阳江海上风电有限公司下属风电场2025年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 标包1:广东能源青洲合和海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目; 标包2:广东粤电阳江尚洋湾海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目; 标包3:广东粤电珠海璧青湾海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目; 标包4:广东粤电电白热水风电场2025年度风机平台口安全设备加装项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东粤电阳江海上风电有限公司下属风电场2025年度风机平台口安全设备加装项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月28日上午9:00时整(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1 | 广东能源青洲合和海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中工国际建设安装集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,900,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 广东能源青洲合和海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后150天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 牛子文 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一社会信用代码:914101810689372388 2.具有电力工程总承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.天津钢铁集团有限公司烧结厂项目; 2.天津钢铁集团中厚板厂项目。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 佛山市房建集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 2,252,402.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 广东能源青洲合和海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后150天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢雪明 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一社会信用代码:9144060019353290XX 2.具有电力工程总承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.飞梭工业园新建2*1000kVA电房及10ky高压电缆安装工程; 2.佛山滨江金茂悦项目南地块首开区机电工程。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包2 | 广东粤电阳江尚洋湾海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 天津胜昌海洋工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 广东粤电阳江尚洋湾海风场2025年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后120天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏志刚 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一社会信用代码:91120102MA7HYA5E4N 2.具有建筑机电安装工程专业承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.[刚果NenèWHPl无人井口平台EPC项目海上施工]作业承包; 2.平台结构外扩、管线及设备更换、工艺系统升级等适应性改造施工。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 |
文章推荐:
钱营孜煤矿北一(32)采区上山输送机及-650m~-820m斜巷带式输送机机电设备安装工程零星材料询价采购废标/流标公告