机电安装

保标招标 > 机电安装 > 中标信息 > 【开标数据表】太姥山岳景区游客服务中心改造提升项目

【开标数据表】太姥山岳景区游客服务中心改造提升项目

· 2025-11-04
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】太姥山岳景区游客服务中心改造提升项目
信息时间:2025-11-04 12:08 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

太姥山岳景区游客服务中心改造提升项目

唱标页面一览

投标人名称 投标保证金(元) 投标总价(元) 备注
1 福建省巨龙建设工程有限公司 400000 19325421
2 福建裕凯建设工程有限公司 400000 19012064
3 福建鼎辉建设集团有限公司 0 18860810
4 中城投集团第八工程局有限公司 400000 19373340
5 福建开都建设发展有限公司 400000 18773929
6 江西铁鼎建筑工程有限公司 400000 18957824
7 福建启畅建设工程有限公司 400000 18871442
8 福建中宏智建总承包工程有限公司 400000 19234717
9 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 400000 18887514
10 泉悦城建有限公司 400000 18821220
11 福建省鸿飞建设有限公司 400000 18930102
12 福建东来建设有限公司 400000 19126571
13 泽朗(福建)建工集团有限公司 400000 18807147
14 浙江华舟建设有限公司 400000 19038138
15 万喜(福建)发展有限公司 400000 19427580
16 浙江水韵交通工程有限公司 400000 19229024
17 福建省建鸿安装工程有限公司 400000 19301343
18 八福城建集团股份公司 400000 18833274
19 福建泊茂建设工程有限公司 400000 18819212
20 福建鼎晨宏福建工有限公司 400000 18835894
21 中蜀国盛建工集团有限公司 400000 18969878
22 福建省杰城建设发展有限公司 400000 19326454
23 浙江八达建设工程集团有限公司 400000 19261166
24 驻马店市建筑公司 400000 18985949
25 中庆建设有限责任公司 400000 18889212
26 千易建设集团有限公司 400000 19130270
27 福建柏洋工程建设有限公司 400000 18954409
28 福建亿鑫宏建设发展有限公司 400000 19247103
29 福建川洲建设工程有限公司 400000 19180810
30 福建博业建设集团有限公司 400000 19042197
31 福建衡兴建工有限公司 400000 18781043
32 福建惠丰建筑工程有限公司 400000 18951798
33 福建勾陈建设工程有限公司 400000 19180761
34 福建天创建筑工程有限公司 400000 18935727
35 广西众泰建设工程发展有限公司 400000 19299134
36 榕消建设集团有限公司 400000 19450001
37 青岛兴水实业有限公司 400000 18923673
38 福建润宁建设工程有限公司 400000 19255139
39 福建省方顺建设有限公司 400000 19062286
40 福建乾坤建设工程有限公司 400000 19032153
41 桂林建昌建设有限公司 400000 19242684
42 福建卓诚建设有限公司 400000 19303352
43 福建力涛建筑工程有限公司 400000 19353574
44 福建创怡丰建筑工程有限公司 400000 19058269
45 福建碧沅建筑有限公司 400000 19331477
46 厦门禹正建设工程有限公司 400000 19243086
47 福建省三明磐基建设工程有限公司 400000 19233041
48 福建鼎贵建筑有限公司 400000 19087598
49 福建晟华建设工程有限公司 400000 19006038
50 福建振豪建设集团有限公司 400000 19419808
51 福建省英城建设工程有限公司 400000 19030144
52 福安创宏建设有限公司 400000 19343500
53 山众(福建)工程管理有限公司 400000 18696670
54 元泽(福建)股份有限公司 400000 18824572
55 中建中景建设有限公司 400000 19058269
56 福建省天章建筑工程有限公司 400000 19180810
57 福州庭佳建设工程有限公司 400000 19088084
58 福建卓发工程有限公司 400000 19096437
59 士林建设实业有限公司 400000 19263175
60 福建禾乔建设发展有限公司 400000 19011964
61 福建中尔建设有限公司 400000 18781043
62 福建拓展建设有限公司 400000 18979922
63 福建国昂建设工程有限公司 400000 18855371
64 福建春港建工有限公司 400000 18959833
65 福建北岳建设工程有限公司 400000 18871442
66 福建鼎万建设有限公司 400000 19115531
67 福建宁鼎建设有限公司 400000 18752918
68 福建省鑫程宇建设发展有限公司 400000 18917647
69 福建和庆建设集团有限公司 400000 19337503
70 福建宝来建筑工程有限公司 400000 19113803
71 福建恒厦建设有限公司 400000 18807158
72 福建福赛梦扬建设工程有限公司 400000 19180761
73 福建时代巨新建筑有限公司 400000 19253130
74 福建省典弈建筑工程有限公司 400000 19058266
75 福建鑫众恒建设集团有限公司 400000 19272898
76 福建中登建设发展有限公司 400000 18971887
77 福建万峰建设工程有限公司 400000 18845327
78 福建北匠建设发展有限公司 400000 19000011
79 福建元福建设工程有限公司 400000 19233041
80 福建海正建设工程有限公司 400000 19082375
81 晟傲阳建设有限公司 400000 19162730
82 福建省承乾建筑工程有限公司 400000 19167954
83 福建中核晟发工程建设有限公司 400000 19237059
84 福建省中达兴建设有限公司 400000 18817203
85 福建承盛建设有限公司 400000 18732825
86 福建怡景市政园林工程有限公司 400000 18957824
87 福建鑫浩建设工程有限公司 400000 19130588
88 矿宸(福建)建筑工程有限公司 400000 19381498
89 福建省梓碑建筑工程有限公司 400000 18842068
90 福建鼎浦建设工程有限公司 400000 18748901
91 中谊建设(福建)有限公司 400000 19010055
92 福建闽安建筑工程有限公司 0 18801132
93 安徽中州建设工程有限公司 400000 19049898
94 杭州新标建设工程有限公司 400000 18885505
95 福建省十三建建设有限公司 400000 18959782
96 陕西中岭建设工程有限公司 400000 18973895
97 福建省江春建设工程有限公司 400000 18797114
98 福建诚源工程管理有限公司 400000 19395761
99 宏耀建设集团有限公司 400000 19395761
100 福建省鑫福洋建设工程有限公司 400000 18853362
101 福建省陆泽建筑工程有限公司 400000 18987958
102 福建天澈建设发展有限公司 400000 19233041
103 福建省恒通路桥工程有限公司 400000 18917647
104 佰凌集团有限公司 400000 19305361
105 福建源利兴建筑工程有限公司 400000 18945771
106 福建筑源鑫达建设工程有限公司 400000 19287281
107 福州筑之杰建筑工程有限公司 400000 19232904
108 福建洲庆建设工程有限公司 400000 19152681
109 福建北明建设工程有限公司 400000 19313397
110 天津东方奥特建设集团有限公司 400000 18825238
111 福建鼎骏建设有限公司 400000 19329468
112 太原市政建设集团有限公司 400000 19092420
113 福建越亨建设工程有限公司 400000 18886775
114 福建省永鑫鸿建设工程有限公司 400000 19214961
115 福建大唐建设工程集团有限公司 400000 19052242
116 福建晏格建设有限公司 400000 19166146
117 福建清泰建设有限公司 400000 19423875
118 福建祥凤建设工程有限公司 400000 18897558
119 福建省耀吉建筑工程有限公司 400000 19126571
120 福建鼎志鸿建设有限公司 400000 19374668
121 福建龙源建设工程有限公司 400000 19134606
122 邓州市桦道市政工程有限公司 400000 18687969
123 福建宏巨建设发展有限公司 400000 19236900
124 福建金穗建设发展有限公司 400000 18919660
125 福建鑫景源建设工程有限公司 400000 19461522
126 福建省宇煌建设工程有限公司 400000 19259157
127 福建省山源建设工程有限公司 400000 19273219
128 福建省莆生建设集团有限公司 400000 19152686
129 中天华(福建)建设有限公司 400000 19134606
130 福建恩佐建设工程有限公司 400000 18986278
131 江西省第十一建设有限公司 400000 18930486
132 福建省禹山建设工程有限公司 400000 19162409
133 福建省永阳建工有限公司 400000 18712741
134 福建永昌硕建设工程有限公司 400000 18764972
135 福建新华源建筑工程有限公司 400000 18939904
136 福建省汉晟城市建设有限公司 400000 19082375
137 福建汀丰建设工程有限公司 400000 19449904
138 厦门市辉元建设有限公司 400000 19124562
139 陕西中交基础建设有限公司 400000 18871442
140 福建省同舟建设有限公司 400000 18881172.18
141 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 400000 18827155
142 福建基石建设工程有限公司 400000 19253130
143 湖北森垚建设有限公司 400000 19070322
144 福建创亿建设有限公司 400000 19007980
145 福建叕盈建设有限公司 400000 19419864
146 山东长龙三辉建设工程有限公司 400000 19196873
147 四川金贝建设工程有限公司 400000 18863407
148 贵州省闽水建设工程有限公司 400000 19146659
149 江苏鹏达建设集团有限公司 400000 19036050
150 安徽天建建设集团有限公司 400000 19192864
151 福建省君望建设工程有限公司 400000 19012064
152 浙江万寿建筑工程有限公司 400000 19391743
153 贵州领投建设工程有限公司 400000 18991975
154 福建久盛建设工程有限公司 400000 18893540
155 福建全顺建设工程有限公司 400000 18701281
156 福建住建建设有限公司 400000 19472098
157 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 400000 18897371
158 福建省敢创建设工程有限公司 400000 19410554
159 福建金瑞垣建设工程有限公司 400000 19020100
160 福建成冠建设工程有限公司 400000 19468081
161 福建卓昌建设工程有限公司 400000 19198547
162 天允建设实业(福建)有限公司 400000 19105477
163 华升建设集团有限公司 400000 19104389
164 中建(福建)建设有限公司 400000 19350967
165 福建省汀程建设发展有限公司 400000 19122553
166 中闽远昇(福建)建设有限公司 400000 18951798
167 福建远涯通建设工程有限公司 400000 18971887
168 福建融博建设有限公司 400000 19098446
169 福建仁成市政工程有限公司 400000 18933341
170 福建省美筑建设发展有限公司 400000 19056260
171 福建森焱建设有限公司 400000 19431921
172 湖北天旻建设工程有限公司 400000 19433930
173 福建省天钧建设集团有限公司 400000 19060277
174 福建鑫磊建设有限公司 400000 19168757
175 福建省恒基建设股份有限公司 400000 18881487
176 福建博厚建设工程有限公司 400000 18931709
177 中创宏业建设有限公司 400000 18773000
178 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 0 18953807
179 福建省益泰恒建筑工程有限公司 400000 19085794
180 福建成森建设集团有限公司 0 19030144
181 福建佳叶建设工程有限公司 400000 19377641
182 福建省苏雅建筑有限公司 400000 19389734
183 四川坤骄建设工程有限公司 400000 18819212
184 广西国大建设工程有限公司 400000 19070183
185 福建省中权园林集团有限公司 400000 18933718
186 福建中骏长鑫建工有限公司 400000 19447992
187 河南水诚建设工程有限公司 400000 18889300
188 福建华鑫荣建设工程有限公司 400000 19092420
189 红谷滩建设集团有限公司 400000 18730726
190 贵弘建设发展有限公司 400000 19353574
191 福建东方建筑工程有限公司 400000 18746892
192 福建酉乾建设工程有限公司 400000 19457078
193 四川省蜀通建设集团有限责任公司 400000 19409823
194 贵州睦晨建设工程有限公司 400000 19303337
195 福建富俊建筑工程有限公司 400000 18920056
196 福建凯凌建设发展有限公司 400000 19271210
197 江西容大建工集团有限公司 400000 18889522
198 福建领迈建设工程有限公司 400000 19346973
199 福建省竟成建设发展有限公司 400000 18835283
200 浙江博时市政园林建设有限公司 400000 18913432
201 鑫海建工集团有限公司 400000 18833274
202 福建阁恒建设工程有限公司 400000 18925682
203 福建中宇正源建设工程有限公司 400000 19150638
204 福建荣益永晟建设工程有限公司 400000 19274864
205 四川建基建筑工程有限公司 400000 19174772
206 广德润和建设有限公司 400000 18865342
207 中立冠建设集团(福建)有限公司 400000 19006038
208 洛阳旭阳建设集团有限公司 400000 18891531
209 福建省五羊建设发展有限公司 400000 18805149
210 河南省音希建设工程有限公司 400000 19231645
211 福鼎市市政工程有限公司 0 19022109
212 福建中天合能建设发展有限公司 400000 18997903
213 中顺建工集团有限公司 400000 19271210
214 福建春锦市政园林有限公司 400000 18913629
215 山西皓昇建设工程有限公司 400000 19132597
216 福建鑫金泰建设工程有限公司 400000 18817203
217 福建省坤亿建设集团有限公司 400000 19407814
218 福建德耀建设有限公司 400000 18784920
219 江西林淼建设工程有限公司 400000 19251121
220 福建鑫宏建设有限公司 400000 19078759
221 福建省富旺建设有限公司 400000 19116475
222 湖北阳禾建设工程有限公司 400000 19468281
223 福建省久山建设工程有限公司 400000 19168737
224 通衢市政工程有限公司 400000 18947659
225 河南富澄建设工程有限公司 400000 18756638
226 福建省丰伟建设工程有限公司 400000 18879479
227 众源建设发展(福建)有限责任公司 400000 18946576
228 贵州闽江建设集团有限公司 400000 19046014
229 福建千邦建设有限公司 400000 18995993
230 福建石湖园林景观有限公司 400000 18814008
231 海峡三建(福建)建工发展有限公司 400000 18807425
232 福建盛轩建设集团有限公司 400000 19267191
233 福建省智海建筑有限公司 400000 19319423
234 三明市雅芃建筑工程有限公司 400000 18726602
235 福建省高博建设工程有限公司 400000 18995993
236 广东恒昱建设工程有限公司 400000 19182839
237 福建美卓建设工程有限公司 400000 18837291
238 福建盛世纵横建设有限公司 400000 19373663
239 福建省鑫通建设有限公司 400000 18857380
240 卓越市政园林建设集团有限公司 400000 18979822
241 福建省卓烨建设有限公司 400000 19293308
242 福建省祥实建设工程有限公司 400000 18947780
243 福建丰秦园建筑工程有限公司 400000 18777213
244 河南泉宏建筑工程有限公司 400000 19277971
245 福建省章涛建筑工程有限公司 400000 18820560
246 福建博成建筑工程有限公司 400000 18746892
247 福建省丰合文建筑工程有限公司 400000 18827247
248 禹天建设有限公司 400000 19106451
249 福建增淦建设工程有限公司 400000 19191901
250 内蒙古新开元建设有限公司 400000 18835162
251 福建广大建设有限公司 400000 19245084
252 福建景新建设工程有限公司 400000 18813075
253 福建省惠昊建设工程有限公司 400000 18951798
254 河南省同道市政建设有限公司 400000 19125473
255 精易建工集团有限公司 400000 18704670
256 福建泽巍建设工程有限公司 400000 18756936
257 杭州恒鼎建设集团有限公司 400000 18881287
258 福建省一叶凡成建设工程有限公司 400000 18714548
259 福建旭远建设发展有限公司 400000 19188846
260 福建旭日弘建设工程有限公司 400000 18849345
261 福建省博成园林景观建设有限公司 400000 18971887
262 筑逸(福建)建设发展有限公司 400000 19034162
263 福建雄鑫建筑工程有限公司 400000 19008046
264 天蓝建设有限公司 400000 18716558
265 杭州华水市政工程集团有限公司 400000 18961688
266 丽水巾子峰建设有限公司 400000 19128579
267 福建华溢丰建设发展有限公司 400000 18909611
268 福建铭旗建设发展有限公司 400000 19309379
269 龙海市第一建设有限公司 400000 18787069
270 海峡宏基建工集团有限公司 400000 19419867
271 福建长泰第一建筑有限公司 400000 19102413
272 福建嘉典建筑工程有限公司 400000 19214961
273 安徽广旭建设工程有限公司 400000 19359601
274 福建广信源建设工程有限公司 400000 19315405
275 福建闽雄建设工程有限公司 400000 19293308
276 福建省砾宕建设工程有限公司 400000 19134606
277 安徽恒照建筑工程有限公司 400000 19212952
278 乐嘉建设工程有限公司 400000 18907602
279 重庆顺翔建筑工程有限公司 400000 19005837
280 南阳恒御土木建筑工程有限公司 400000 19039426
281 福建捷雄建筑工程有限公司 400000 19251526
282 福建天佳源建设工程有限公司 400000 19126571
283 福建省为民建设工程有限公司 400000 19093886
284 福建省日誉建设集团有限公司 400000 18865102
285 福建其佑建设有限公司 400000 18783052
286 南阳赢恒古建筑工程有限公司 400000 18741128
287 厦门建实工程管理有限公司 400000 18989966
288 福建省佳扬建设工程有限公司 400000 19311418
289 福建路港(集团)有限公司 400000 19208935
290 福建中三洋建设工程有限公司 400000 18985949
291 厦门市捷安建设集团有限公司 400000 19134606
292 四川陆和建设工程有限公司 400000 19393752
293 中天众源建设有限公司 400000 18768940
294 福建新纪建设集团有限公司 400000 19261166
295 福建省航云建设有限公司 400000 18931709
296 海峡麒麟建设(福建)有限公司 400000 19244907
297 福建坤筑建设有限公司 400000 19417858
298 福建省森城建建设有限公司 400000 19460045
299 河南海之澜建设有限公司 400000 18736847
300 邓州市双亿建筑工程有限公司 400000 18727817
301 福建省万屹建设工程有限公司 400000 19174784
302 福建省亨信胜建设工程有限公司 400000 19313397
303 福建东瀚建设发展有限公司 400000 19112288
304 河南省联湖机电工程有限公司 400000 18926750
305 福建省厚德建设集团有限公司 400000 19118535
306 华定(福建)建设发展有限公司 400000 18987958
307 艾时代建设(福建)有限公司 400000 18744672
308 福建宝耀建设工程有限公司 400000 18863407
309 河南省伴田园林有限公司 400000 19337604
310 福建中闽汇达建设发展有限公司 400000 18690643
311 丽水昌宁建设有限公司 400000 18985949
312 四川沃金电力工程有限公司 400000 18805149
313 江西松浩建设工程有限公司 400000 19186837
314 福建志瑞建设工程有限公司 400000 19310383
315 福建百瑞建设工程有限公司 400000 19132235
316 福建省大观建设发展有限公司 400000 19132597
317 福建盛世明荣建设有限公司 400000 19431921
318 福建东都建设工程有限公司 400000 19034162
319 河南省坊巷建设发展有限公司 400000 18767636
320 中标福顺建设(福建)有限公司 400000 18825238
321 福建海川建设工程有限公司 400000 18957824
322 贵州筑立城建设有限公司 400000 19151998
323 海峡福环建工集团有限公司 400000 19353574
324 恒荣建设集团有限公司 400000 19082375
325 福建烨烨建设工程有限公司 400000 19375672
326 福建交大建设发展有限公司 400000 19148668
327 四川智生建设集团有限公司 400000 18947780
328 广东惠昌源实业有限公司 400000 19144763
329 福建天蒙建设有限公司 400000 19104171
330 福建昊辰建设有限公司 400000 18738856
331 福建铭辰建设有限公司 400000 18696670
332 潇湘建工集团有限公司 400000 19281254
333 福建北泰建设工程有限公司 400000 19012065
334 福建辉硕建设发展有限公司 400000 19439249
335 河南省泗溪建设发展有限公司 400000 19423827
336 厚安建筑工程有限公司 400000 18885505
337 福建祈顺建设发展有限公司 400000 19147639
338 福建省万业项目管理有限公司 400000 19138749
339 福建鼎浩源建设工程有限公司 400000 19006254
340 福建元朝水利水电工程有限公司 400000 18787405
341 福建鸿源辉建设工程有限公司 400000 19390664
342 河南省奋创机电建设有限公司 400000 19019498
343 福建省东岱建工集团有限公司 400000 19026118
344 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 400000 18953305
345 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 400000 18761024
346 福建省弘基建设工程有限公司 400000 18972730
347 福建广鹰建设工程有限公司 400000 18989867
348 福建省国筑建设工程有限公司 400000 19176732
349 福建省诚思尚建筑工程有限公司 400000 19172775
350 福建永毅行建工集团有限公司 400000 19098414
351 安徽卓涛建设有限公司 400000 18744883
352 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 400000 19051539
353 福建潭晟建筑工程有限公司 400000 18899567
354 重庆旭凯建设集团有限公司 400000 19281253
355 福建联昂建设有限公司 400000 19054309
356 红谷百业建设集团有限公司 400000 18889521
357 嗣晟建工有限公司 400000 18951798
358 湖南省一建园林建设有限公司 400000 18897558
359 福建三桂建设工程有限公司 400000 19443779
360 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 400000 19168757
361 福建汇中恒一建筑工程有限公司 400000 19032699
362 福建省兆兴建设工程有限公司 400000 18853372
363 福建省闽恒建设工程有限公司 400000 19034162
364 福建茂匠建设工程有限公司 400000 19357671
365 福建津远建设工程有限公司 400000 18847336
366 江西宇凯市政园林有限公司 400000 18728812
367 福建省向东建筑工程有限公司 400000 19059330
368 福建江湖环境工程有限公司 400000 19170514
369 福建永向建设发展有限公司 400000 19194873
370 福建昱瑞建设工程有限公司 400000 19134606
371 南阳市旺溪园林工程有限公司 400000 19384155
372 福建盛世华庭建筑有限公司 400000 18885505
373 福建汇欣华业建工有限公司 400000 19441965
374 福建省中闽昌顺建筑工程有限公司 400000 18910577
375 宁德市建信建设工程有限公司 400000 18817203
376 福建栩乐建设有限公司 400000 18979922
377 福建恺瑞建设工程有限公司 400000 19048224
378 福建省水乡市政园林有限公司 400000 19162730
379 福建耀艺建筑工程有限公司 400000 18947780
380 福建恒裕昇建设工程有限公司 400000 18847091
381 力铭建设有限公司 400000 19329468
382 福建省龙祥建设集团有限公司 400000 19287281
383 江苏绿佳建设集团有限公司 400000 18969878
384 河南元榜电力建设有限公司 400000 19072604
385 海峡众源(福建)建设发展有限公司 400000 19344396
386 天亿建设集团有限公司 400000 19399768
387 福建坤勇建设工程有限公司 400000 18784397
388 福建省尧舜发展有限公司 400000 18961842
389 四川云英建筑工程有限公司 400000 19192864
390 河南省大根风景园林有限公司 400000 18794012
391 福建方遒建筑工程有限公司 400000 18855371
392 中水鼎盛建筑工程有限公司 400000 19138624
393 太原城市建设有限公司 400000 18770998
394 福建省居易建设工程有限公司 400000 18948624
395 龙岩市西安建筑工程有限公司 400000 19186837
396 创晟(福建省)项目管理有限公司 400000 18724995
397 福建警声市政园林集团有限公司 400000 19435637
398 福建意众建设工程有限公司 400000 19259150
399 厦门安能建设有限公司 400000 19270206
400 翼翮(福建)建设发展有限公司 400000 18876649
401 沈阳中达建筑工程有限公司 400000 19052003
402 福建集鼎建设工程有限公司 400000 19307353
403 福建九岩建筑有限公司 400000 19137979
404 福建西正达建设发展有限公司 400000 18770998
405 福建省友匠项目管理有限公司 400000 18886308
406 福建省凌鹏项目管理有限公司 400000 18779034
407 深圳中和建设工程有限公司 400000 18957824
408 云南中城宏伟建筑工程有限公司 400000 19056661
409 福建省富泷建工有限公司 400000 19404053
410 福建启喆建设工程有限公司 400000 19178573
411 福建汇越建设集团有限公司 400000 18866963
412 燕城建设集团有限公司 400000 19325128
413 福建八億八建设发展有限公司 400000 19126571
414 福建闽特建设有限公司 400000 19006038
415 轩越(福建)建设工程有限公司 400000 19172775
416 福建省建宇建设有限公司 400000 19249112
417 南阳市尚岸园林景观有限公司 400000 19450371
418 福建鑫九创城市建设有限公司 400000 19249112
419 福建鑫凯建设有限公司 400000 18993059
420 福建新厝生态工程有限公司 400000 19052551
421 浩天建工集团有限公司 400000 19273219
422 河南景帆建筑工程有限公司 400000 19028135
423 福建月洲建设发展有限公司 400000 19413841
424 福建凌希建设有限公司 400000 18945168
425 福建省骏骁建设工程有限公司 400000 19229022
426 福建诚一建设工程有限公司 400000 19437125
427 福建捷航建设工程有限公司 400000 19309379
428 福建宸桐建设有限公司 400000 19421876
429 福建闽捷凯建设有限公司 400000 18745727
430 江苏吉元建设有限公司 400000 19210200
431 福建汇清建设工程有限公司 400000 18857380
432 河南盘屿建设工程有限公司 400000 19162465
433 中盛华勋建设有限公司 400000 18789058
434 邓州市竹间建设工程施工有限公司 400000 19185278
435 福建省华水水利工程有限公司 400000 19044206
436 福建省源泰建设工程有限公司 400000 18704705
437 福建瑞阳建设工程有限公司 400000 19098446
438 杭州路顺环境建设有限公司 400000 19086393
439 福建心感恩建设工程有限公司 400000 18938073
440 福建宗福建筑工程有限公司 400000 19284742
441 福建年可期建设工程有限公司 400000 19311133
442 福建省融旗建设工程有限公司 400000 19030144
443 浙江中晨建设有限公司 400000 19108462
444 福建省福鼎市鼎锐建设工程有限公司 400000 19158713
445 福建骄睿建设工程有限公司 400000 18859389
446 嘉兴市中亿建设有限公司 400000 19022109
447 中询(厦门)建设有限公司 400000 18901576
448 福建华联建设有限公司 400000 18766981
449 福建铭宏安装有限公司 400000 19019782.76
450 浙江九合环境股份有限公司 400000 19303342
451 广东强雄建设集团有限公司 400000 19443651
452 福建邺昌建设工程有限公司 400000 19012829
453 福建省创达建筑工程有限公司 400000 19074171
454 福建磊铭建筑工程有限公司 400000 18932896
455 湖北中地地质科技有限公司 400000 18724995
456 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 400000 18785261
457 福建省泉莱建设发展有限公司 400000 19180810
458 福建择熠建设有限公司 400000 18863407
459 福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 400000 19194873
460 福建省艮众建设有限公司 400000 18967869
461 河南鑫广和园林工程有限公司 400000 19068313
462 福建宏砚建设有限公司 400000 19018091
463 福建九天建设工程有限公司 400000 19222997
464 中启鸿腾建设集团有限公司 400000 19202907
465 福建欣泷建设有限公司 400000 18766981
466 福建笪升建设发展有限公司 400000 19086187
467 福建六松建设有限公司 400000 19006038
468 福建承昌建设工程有限公司 400000 19098325
469 晔晨集团(福建)有限公司 400000 19241077
470 福建省春发建设工程有限公司 400000 19303352
471 广西贵港建设集团有限公司 400000 18941753
472 福建同成建设集团有限公司 400000 18951798
473 福建丰收建设有限公司 400000 19138623
474 浙江鼎旺环境建设有限公司 400000 18684616
475 福建瑞丰诚建设发展有限公司 400000 19309379
476 福建鑫禹水利建设有限公司 400000 19062085
477 福建汇达建筑工程有限公司 400000 19047907
478 福州安信建筑劳务有限公司 400000 18765815
479 浙江安盛爆破工程有限公司 400000 19100391
480 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 400000 18845330
481 福建省弘盛建设工程有限公司 400000 19212952
482 福建福二建设发展有限公司 400000 19030144
483 福建省玖尊建设工程有限公司 400000 19309366
484 福建旺銮建设有限公司 400000 19130588
485 河南汇亿建筑工程有限公司 400000 19012064
486 福建冠凯达建设工程有限公司 400000 18773005
487 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 400000 19377498
488 福建清竹建设工程有限公司 400000 19212952
489 江西省增泰建设有限公司 400000 19010055
490 福建筑恒建设工程有限公司 400000 18961842
491 天津城建隧道股份有限公司 400000 18738852
492 福建省杰胤建设有限公司 400000 19401787
493 海曜建工集团有限公司 400000 18873451
494 福建天江建设工程有限公司 400000 19377882
495 山西鲁班建设工程有限公司 400000 18851354
496 兴丰建设景观有限公司 400000 19231032
497 南阳市尚杭电力工程有限公司 400000 18873596
498 福建中冶建设集团有限公司 400000 18716759
499 成盛建设集团有限公司 400000 18943762
500 福建荣成建设工程有限公司 400000 19098446
501 福建省傲秦建筑工程有限公司 400000 18754284
502 福建鹏伟建设集团有限公司 400000 19146659
503 江西巽泰建设有限公司 400000 19136615
504 福建安筑恒基建设有限公司 400000 18826845
505 宏晖建设工程有限公司 400000 19253130
506 浙江昱腾建设有限公司 400000 19057952
507 福建兆鸿建设有限公司 400000 18967869
508 荣景建设有限公司 400000 18849345
509 福建铁建海峡建设科技有限公司 400000 19198126
510 福建兆亿建设工程有限公司 400000 19240940
511 福建大景建设有限公司 400000 19034162
512 南阳五瑞营造工程有限公司 400000 18860446
513 宁德汇筑建筑工程有限公司 400000 18975904
514 江西凡涛建筑工程有限公司 400000 19148668
515 福建闽建鼎晟建设有限公司 400000 19231032
516 福建省柏裕建筑工程有限公司 400000 19112477
517 福建沁瑜建设有限公司 400000 19056260
518 德州盛科建设工程有限公司 400000 18707518
519 福建兆鼎建设发展有限公司 400000 19093223
520 福建中庚建设有限公司 400000 19014073
521 福建威唐建筑工程有限公司 400000 19079173
522 巨融建工集团有限公司 400000 18835130
523 宇旺建工集团有限公司 400000 19118523
524 山西日月峰建筑工程有限公司 400000 18898964

尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

更多商机详见官网:https://www.gov-bid.com/ <-------点击跳转至官网

文章推荐:

衢州市柯城区老旧小区消防安全整治工程-新新街道2025年老旧小区消防安全整治工程施工监理中标候选人公示

(中选公示)衢州市柯城区老旧小区消防安全整治工程-新新街道2025年老旧小区消防安全整治工程施工监理

2025ZBGL022-沙特利雅得KAFD单轨系统总包项目机电安装工程中标候选人公示

景洪市东风木材厂建设项目生物质锅炉生产线设备采购招标

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易