报建编号: | 2303MH0013 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海闵房(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海中星联合咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 江川路街道华宁路197号直管公房成套改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海靖丰建设集团有限公司 | 常洁 | 365 | 入围 | 否 | 2403.2465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 黄鑫 | 365 | 入围 | 否 | 2397.9119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 徐岩 | 365 | 入围 | 否 | 2399.1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 叶斌 | 365 | 入围 | 否 | 2407.5887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 黄祝勋 | 365 | 入围 | 否 | 2406.8628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海水务建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 王金安 | 365 | 入围 | 否 | 2382.4923 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 贾海飞 | 365 | 入围 | 否 | 2395.2532 | |||||||||||||||||||||||||||||
共7个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 362.5(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 90(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 90(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-12-22 至2023-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: