机电安装

保标招标 > 机电安装 > 中标信息 > [四川省·泸州市·泸县][公开招标][施工]四川省泸县马溪河毗卢镇河滩口段防洪治理工程 四川省泸县马溪河毗卢镇河滩口段防洪治理工程施工 开标记录表

[四川省·泸州市·泸县][公开招标][施工]四川省泸县马溪河毗卢镇河滩口段防洪治理工程 四川省泸县马溪河毗卢镇河滩口段防洪治理工程施工 开标记录表

· 2024-05-16
四川省泸县马溪河毗卢镇河滩口段防洪治理工程四川省泸县马溪河毗卢镇河滩口段防洪治理工程施工(第次招标)开标记录表
开标时间: 2024年05月16日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 270000.0 17743751.97 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
2 四川胜丰建设工程有限公司 完整 200000.0 16846925.58 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
3 河南盛鼎建设集团有限公司 完整 270000.0 19810643.44 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
4 中齐建设工程有限公司 完整 270000.0 19834270.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
5 四川穗兴建筑工程有限公司 完整 270000.0 19847312.74 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
6 秦勋伟业建设有限公司 完整 200000.0 19789140.80 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
7 四川广千进建设工程有限公司 完整 200000.0 15904000.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
8 四川家胜建设工程有限公司 完整 270000.0 19881727.79 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
9 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 270000.0 19861770.92 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
10 四川创江水利工程技术有限公司 完整 270000.0 19843331.50 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
11 四川丽友建设工程有限公司 完整 270000.0 15296337.90 达到国家现行施工验收规范合格标准
12 四川绿树建设工程有限公司 完整 200000.0 15313101.01 国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
13 四川荣佳建筑工程有限公司 完整 270000.0 17286957.22 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
14 四川亚厚建筑工程有限公司 完整 270000.0 17307911.10 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
15 四川傲宏建设工程有限公司 完整 270000.0 17517240.44 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
16 四川省建翔建筑工程有限公司 完整 200000.0 16830162.47 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
17 四川华益宏达建设工程有限公司 完整 200000.0 16312601.45 达到国家现行施工验收规范合格标准
18 四川成西建设工程有限公司 完整 270000.0 16997793.57 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
19 四川呈飞建设工程有限公司 完整 200000.0 17157043.11 达到国家现行施工验收规范合格标准
20 宁夏浩泞建筑工程有限公司 完整 200000.0 19874134.88 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
21 四川强仁建设工程有限公司 完整 200000.0 19881050.26 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
22 四川蜀天建设工程总承包有限公司 完整 270000.0 17136089.23 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
23 四川民和丰建筑工程有限公司 完整 200000.0 19833692.71 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
24 四川德能工程项目管理有限公司 完整 270000.0 19866380.77 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
25 四川鲁班源建筑工程有限公司 完整 270000.0 15321482.57 达到国家现行施工验收规范合格标准
26 四川合园水利工程有限公司 完整 270000.0 19856386.37 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
27 安徽圣合建设工程有限公司 完整 270000.0 19842620.25 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
28 四川长胜天建筑工程有限公司 完整 270000.0 17720702.69 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
29 四川立照建设集团有限公司 完整 270000.0 16725392.60 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
30 四川森威建筑工程有限公司 完整 270000.0 19842933.71 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
31 四川永晖建筑工程有限公司 完整 200000.0 16731260.12 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
32 四川锦信建筑工程有限公司 完整 270000.0 17452492.93 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
33 四川德才建设工程有限公司 完整 270000.0 19870571.55 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
34 四川宏方鼎业建设工程有限公司 完整 270000.0 19849616.90 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
35 四川喻北建设有限公司 完整 270000.0 17349818.88 达到国家现行施工验收规范合格标准
36 河南智澜建筑工程有限公司 完整 200000.0 19811344.82 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
37 四川亿达兄弟建设有限公司 完整 270000.0 17389631.27 达到国家现行施工验收规范合格标准
38 四川巨荣建筑工程有限公司 完整 270000.0 17328655.45 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
39 四川国投建设有限责任公司 完整 270000.0 16991507.41 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
40 四川泰烁建设工程有限公司 完整 270000.0 19782964.91 达到国家现行施工验收规范合格标准、关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
41 泰贻建设集团有限公司 完整 270000.0 19857999.22 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
42 中地之光建设有限公司 完整 270000.0 19851229.85 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
43 四川南遂建设工程有限公司 完整 200000.0 15419965.84 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
44 中创宏业建设有限公司 完整 270000.0 15134993.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
45 四川西承建设工程有限公司 完整 200000.0 19868369.94 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
46 四川禾恒鑫建设工程有限公司 完整 200000.0 19859465.99 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
47 四川皓杰建设工程有限公司 完整 270000.0 17494400.71 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
48 四川中耀联胜建设有限公司 完整 200000.0 19851713.06 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
49 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 270000.0 16048582.47 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
50 四川海耀建设工程有限公司 完整 270000.0 16244082.23 达到国家现行施工验收规范合格标准
51 四川宏圣建设工程有限公司 完整 200000.0 15461873.62 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
52 四川川正建设工程有限公司 完整 200000.0 19803066.21 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
53 四川均衡建设工程有限公司 完整 200000.0 17810804.41 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
54 四川绵东路桥工程有限公司 完整 200000.0 15973148.47 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
55 河南文水水电工程有限公司 完整 200000.0 19833961.74 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
56 四川圣旺建设工程有限公司 完整 270000.0 19861557.04 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
57 四川启创建设工程有限公司 完整 270000.0 19885239.28 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
58 四川中梁建设工程有限公司 完整 270000.0 19827406.55 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
59 天丰建筑集团有限公司 完整 270000.0 19824448.67 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
60 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完整 270000.0 17642125.61 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
61 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 200000.0 19797038.56 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
62 中胜畅丰建设有限公司 完整 270000.0 14914977.15 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
63 祥昇建工有限公司 完整 270000.0 17537775.25 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
64 四川恒景立建设工程有限公司 完整 270000.0 16825971.69 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
65 四川永海建设工程有限公司 完整 270000.0 16689771.43 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
66 正航水利集团有限公司 完整 270000.0 19831849.29 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
67 泸州嘉宏建筑劳务有限公司 完整 200000.0 16615723.52 达到国家现行施工验收规范合格标准
68 安富实业控股集团有限公司 完整 270000.0 17662031.81 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
69 河南大河水利工程有限公司 完整 200000.0 19872038.33 达到国家现行施工验收规范合格标准
70 嘉兴市恒德水利建设有限公司 完整 200000.0 15839043.16 符合国家现行工程施工验收规范合格标准
71 四川赫雅建设工程有限公司 完整 270000.0 19830759.17 国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
72 百鲸建设集团有限公司 完整 200000.0 19830511.88 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
73 四川力凡建筑工程有限公司 完整 270000.0 19832854.56 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
74 宇轩建业集团有限公司 完整 270000.0 19862339.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
75 四川强邦建设工程有限公司 完整 270000.0 15044891.26 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
76 四川亿舱建设工程有限公司 完整 270000.0 17117021.19 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
77 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 270000.0 16266921.98 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
78 四川元威建设工程有限公司 完整 200000.0 19792022.43 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
79 四川镔浩建设工程有限公司 完整 270000.0 15099371.36 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
80 四川云冠建筑工程有限公司 完整 270000.0 19854017.83 达到国家现行施工验收规范合格标准
81 四川魏君阳建设项目管理有限公司 完整 200000.0 17012461.29 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
82 四川智富邦建设工程有限公司 完整 200000.0 15672802.55 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
83 四川福翔建设工程有限公司 完整 200000.0 19845426.89 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
84 富正建筑集团有限公司 完整 200000.0 19785289.23 达到国家现行施工验收规范合格标准
85 四川省泸县加明建筑工程有限公司 完整 270000.0 16158380.84 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求。
86 四川锦城垣建筑工程有限公司 完整 270000.0 17368677.38 达到国家现行施工验收规范合格标准
87 泸州乙源建筑工程有限公司 完整 270000.0 17245049.44 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
88 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 完整 200000.0 15880951.37 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
89 四川诚铸建设工程有限公司 完整 200000.0 20200409.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
90 四川铭华建设工程有限公司 完整 200000.0 19780469.84 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
91 富昱建工有限公司 完整 200000.0 16088394.85 质里标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质里要求的详细说明见第七章技术标准和要求
92 四川大世界建设工程有限公司 完整 200000.0 15694469.21 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
93 瑞远实业发展集团有限公司 完整 270000.0 19820239.02 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
94 骁晟建设集团有限公司 完整 270000.0 16951275.94 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
95 中诚恒诺建设有限公司 完整 200000.0 19872666.94 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
96 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 完整 200000.0 16761014.64 国家现行施工验收规范合格标准
97 中澳建工集团有限公司 完整 200000.0 19835578.56 达到国家现行施工验收规范合格标准
98 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 270000.0 17682985.70 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
99 四川华夏宇宸建设工程有限公司 完整 200000.0 15338245.68 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
100 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 200000.0 15660935.54 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
101 升升集团有限公司 完整 200000.0 19798183.49 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
102 河南守正水务有限公司 完整 200000.0 19884195.22 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
103 四川德睿水电工程有限公司 完整 270000.0 16085461.20 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
104 瀚川建工集团有限公司 完整 200000.0 16297933.73 达到国家现行施工验收规范合格标准
105 四川开明建设工程有限公司 完整 270000.0 19862190.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
106 四川华远建设工程有限公司 完整 270000.0 16206574.77 达到国家现行施工验收规范合格标准
107 四川世迦工程项目管理有限公司 完整 270000.0 17076580.19 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
108 四川众发建设工程有限公司 完整 270000.0 19841236.11 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
109 成都业居建设工程有限公司 完整 270000.0 17224095.56 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
110 甘孜州中桓建筑工程有限公司 完整 270000.0 19858217.86 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
111 四川顶迈建设工程有限公司 完整 200000.0 17096276.83 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
112 四川大洋建工集团有限公司 完整 270000.0 19801633.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
113 四川建科时代建设有限公司 完整 270000.0 19866799.85 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
114 绵阳佳成建设有限公司 完整 200000.0 17810804.57 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
115 四川省泓速建设工程有限公司 完整 270000.0 16928645.74 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
116 天工方圆建设集团有限公司 完整 200000.0 19780469.84 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
117 四川朝晟建设工程有限公司 完整 200000.0 15964766.92 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
118 四川天沛水利水电建设工程有限公司 完整 200000.0 17044730.28 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
119 四川省旻瑞建设有限公司 完整 200000.0 19848360.43 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
120 四川鑫尧建筑工程有限公司 完整 200000.0 19879223.81 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
121 四川金黄河建设工程有限公司 完整 200000.0 19866380.78 达到国家现行施工验收规范合格标准
122 四川上乙建筑工程有限公司 完整 270000.0 19870571.55 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
123 河南东恒市政工程有限公司 完整 200000.0 19831597.32 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
124 四川大孚建筑工程有限公司 完整 270000.0 19843979.77 质量标准:符合国家现行工程施工验收规范合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求。
125 四川西锐建设工程有限公司 完整 270000.0 19855903.83 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
126 蜀广建工集团有限公司 完整 270000.0 19834949.95 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
127 四川省泰达建设工程有限公司 完整 270000.0 19883074.41 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
128 温州龙海建设集团有限公司 完整 200000.0 19865544.39 达到国家现行施工验收规范合格标准
129 泸州卓旺建筑工程有限公司 完整 200000.0 17265584.26 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准、关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
130 四川川翔建设工程有限公司 完整 200000.0 15093085.07 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
131 四川中天伟业建设工程有限公司 完整 270000.0 15529764.21 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
132 四川兢业建设工程有限公司 完整 200000.0 16763110.03 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
133 四川嵩鸿建设工程有限公司 完整 270000.0 19850024.14 达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
134 川荣建设集团股份有限公司 完整 270000.0 17475123.13 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
135 四川弘宁建设工程有限公司 完整 200000.0 17779373.58 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
136 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 200000.0 15977339.25 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
137 四川州建工程项目管理有限公司 完整 200000.0 15250239.35 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
138 四川雅和建筑工程有限公司 完整 270000.0 19847941.36 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
139 四川汉宝硕建设工程有限公司 完整 200000.0 16181220.58 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
140 河南金鹰建设集团有限公司 完整 200000.0 19820204.70 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
141 四川宜正建设工程有限公司 完整 200000.0 15274334.72 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
142 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 270000.0 19852760.75 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
143 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 270000.0 16501186.44 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
144 贵州兴旺工程有限公司 完整 200000.0 15587596.94 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
145 昊熠建设集团有限公司 完整 270000.0 19840188.42 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
146 成都中标建业建设工程有限公司 完整 270000.0 19887334.66 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
147 河南省鹏志建筑工程有限公司 完整 270000.0 19846997.48 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
148 四川龙佑建设工程有限公司 完整 200000.0 19824682.54 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
149 鼎盛通达建设有限公司 完整 270000.0 16594474.84 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
150 四川腾熠建设工程有限公司 完整 270000.0 15912382.20 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
151 荣瑜建设集团有限公司 完整 270000.0 19845941.14 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
152 四川鼎历辉建设工程有限公司 完整 270000.0 19826568.39 达到国家现行施工验收规范合格标准
153 泸州中昊建筑工程有限公司 完整 270000.0 17203141.67 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
154 重庆凌源建设集团有限公司 完整 200000.0 19814624.67 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
155 内蒙古新开元建设有限公司 完整 200000.0 16006674.69 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
156 金川源禾建设工程有限公司 完整 270000.0 19868057.09 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
157 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 270000.0 19834050.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
158 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 200000.0 15340760.15 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
159 四川求新建设工程有限公司 完整 270000.0 17412261.47 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
160 四川丰硕园林建筑工程有限公司 完整 200000.0 17056464.46 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
161 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 270000.0 16281799.24 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
162 四川同友建设工程有限公司 完整 270000.0 19843496.92 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
163 四川俐亿建设工程有限公司 完整 270000.0 17080351.89 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
164 江西省宜安建设开发有限公司 完整 200000.0 15797135.82 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
165 四川恒弘建筑工程有限公司 完整 270000.0 16044094.19 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
166 重庆长利建设工程有限公司 完整 200000.0 19803728.65 达到国家现行施工验收规范合格标准
167 中科三正建设集团有限公司 完整 270000.0 17701844.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
168 四川锦华兴业建设有限公司 完整 270000.0 22077099.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
169 四川信钰建设工程有限公司 完整 200000.0 15809708.15 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
170 四川益帆建设项目管理有限公司 完整 200000.0 19839769.34 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
171 四川万德祥建设工程有限公司 完整 270000.0 16804599.00 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
172 四川洲桥水电工程有限公司 完整 270000.0 17431539.04 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
173 汉程建设工程有限公司 完整 270000.0 15688175.60 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
174 河南瑞东建筑工程有限公司 完整 270000.0 19871890.48 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
175 四川宏阳建设工程有限公司 完整 270000.0 16888204.00 达到国家现行施工验收规范合格标准
176 四川蜀景建设工程有限公司 完整 270000.0 19847106.25 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
177 四川坤成锐建设工程有限公司 完整 270000.0 15776181.93 达到国家现行施工验收规范合格标准
178 四川建蜀景观建设有限公司 完整 270000.0 19798715.08 达到国家现行施工验收规范合格标准
179 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 200000.0 16654149.82 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
180 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 完整 270000.0 19869523.86 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
181 四川赛衡建设工程有限公司 完整 200000.0 15545689.17 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准
182 四川省捷弘建设工程有限公司 完整 270000.0 17578216.29 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
183 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 200000.0 17598960.61 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
184 四川康惠园林集团有限公司 完整 270000.0 19812794.25 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准、关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
185 华源伟业建设集团有限公司 完整 270000.0 19852658.54 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
186 四川中利源建设工程有限公司 完整 200000.0 19852180.62 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
187 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 270000.0 19860094.61 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
188 鸿志建设集团有限公司 完整 200000.0 19847522.28 达到国家现行施工验收规范合格标准
189 四川荣汇建设工程有限公司 完整 200000.0 19838585.75 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
190 四川中荣盛建筑工程有限公司 完整 200000.0 16867041.31 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
191 四川胜强建筑工程有限公司 完整 270000.0 16598615.85 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
192 四川中久建业建设工程有限公司 完整 270000.0 19851713.06 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
193 河南基安建设集团有限公司 完整 200000.0 19804147.73 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
194 四川伟煜建设工程有限公司 完整 200000.0 16863369.42 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
195 四川木森建设工程有限公司 完整 270000.0 19845426.89 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求
