| 开标时间: | 2024年05月16日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20916517.10 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 2 | 四川天竣建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23993220.29 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 3 | 绵阳佳成建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21524260.81 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 4 | 甘孜州中桓建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24002827.97 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 5 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23975886.51 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 6 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 18998889.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 7 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19280673.27 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 8 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21344470.05 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 9 | 中胜畅丰建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19148995.44 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 10 | 泸州嘉宏建筑劳务有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19067312.45 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 11 | 四川荣佳建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20865365.33 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 12 | 四川家胜建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23981944.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 13 | 四川州建工程项目管理有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20321434.59 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 14 | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20463241.48 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 15 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19427544.70 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 16 | 四川合园水利工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24001460.97 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 17 | 四川开明建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23998284.82 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 18 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23939194.36 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 19 | 富正建筑集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23910415.19 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 20 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19308528.20 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 21 | 骁晟建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20458176.96 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 22 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23960248.99 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 23 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24005882.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 24 | 河南基安建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24011452.61 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 25 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 18645075.00 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 26 | 四川成晨建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20513886.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 27 | 四川德才建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24008413.88 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 28 | 凉山万瑞建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21184937.29 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 29 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20435386.56 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 30 | 四川兴西旺建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20663290.50 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 31 | 鸿志建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23924849.10 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 32 | 鑫路建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23998268.01 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 33 | 百鲸建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23990285.75 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 34 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23976507.33 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 35 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23955742.75 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 36 | 四川均衡建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20807629.66 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 37 | 阜阳市水利工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23987397.71 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 38 | 四川国投建设有限责任公司 | 完整 | 250000.0 | 20508822.28 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 39 | 四川嵩鸿建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23976836.65 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 40 | 祥昇建工有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21169490.48 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 41 | 中地之光建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23995263.48 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 42 | 四川德睿水电工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20570862.79 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 43 | 四川云沐建设工程管理有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20708871.29 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 44 | 四川求新建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21015275.48 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 45 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21443228.43 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 46 | 升升集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23911685.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 47 | 四川天锦豪建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23985623.49 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 48 | 泸州乙源建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20814466.78 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 49 | 四川锦城垣建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20967162.42 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 50 | 四川森威建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23972229.47 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 51 | 四川顶迈建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20636954.93 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 52 | 安富实业控股集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21320413.52 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 53 | 四川交都建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23993220.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 54 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23952704.03 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 55 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23942574.96 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 56 | 成都业居建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19549093.47 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 57 | 四川中源嘉晟建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20734193.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 58 | 温州龙海建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23934474.42 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 59 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23931686.22 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 60 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19890949.38 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 61 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21042623.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 62 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23982584.77 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 63 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23974130.93 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 64 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19057833.86 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 65 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20618159.66 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 66 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19485786.82 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 67 | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21369793.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 68 | 荣瑜建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23960730.70 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 69 | 鼎奎建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24013478.41 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 70 | 河南守正水务有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24031159.97 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 71 | 四川华益宏达建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19232560.22 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 72 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21415373.49 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 73 | 四川益帆建设项目管理有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23996259.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 74 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24003096.12 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 75 | 川荣建设集团股份有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21091243.46 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 76 | 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23922756.55 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 77 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20409304.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 78 | 四川龙佑建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24009933.24 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 79 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 17976556.28 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 80 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23935484.62 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 81 | 四川省泓速建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21392583.11 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 82 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20789903.79 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 83 | 四川一品建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19805175.89 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 84 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19105946.92 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 85 | 四川众发建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23969416.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 86 | 四川高河建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20255089.22 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 87 | 四川绿树建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20369547.65 | 国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 88 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23965365.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 89 | 四川西承建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23939706.38 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 90 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19432609.23 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 91 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24000817.08 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 92 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20283451.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 93 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19527315.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 94 | 四川同友建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23966339.19 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 95 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23918541.66 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 96 | 四川傲宏建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21141888.78 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 97 | 四川大洋建工集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24018036.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 98 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23990569.12 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 99 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23993220.28 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 100 | 四川西锐建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23993220.28 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 101 | 四川康惠园林集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23982686.75 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准、关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 102 | 泰贻建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23990688.02 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 103 | 四川成西建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20541741.74 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 104 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20586562.84 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 105 | 四川隆盛基建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20556874.51 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 106 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23954731.97 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 107 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24016010.68 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 108 | 四川展丰建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23977762.72 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 109 | 泸州中昊建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20763821.46 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 110 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23937286.31 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 111 | 河南大河水利工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23944853.96 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 112 | 汉程建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 18103169.58 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 113 | 四川康拓建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23988155.75 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 114 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21220389.03 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 115 | 四川呈飞建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20559467.56 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 116 | 四川元威建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23924276.42 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 117 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20485525.43 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 118 | 四川亚厚建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20891194.44 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 119 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23979456.15 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 120 | 四川亿舱建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20660758.24 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 121 | 四川兢业建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 18991994.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 122 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20490399.40 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 123 | 瀚川建工集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19695964.89 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 124 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20272561.86 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 125 | 宇宸建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20202418.09 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 126 | 金川源禾建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23997778.36 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 127 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24008413.88 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 128 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21293824.74 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 129 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23967897.62 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 130 | 四川胜丰建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20334095.92 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 131 | 四川星宝建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20534144.93 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 132 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20042885.33 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 133 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23978786.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 134 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23926241.85 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 135 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23963592.77 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 136 | 四川坤成锐建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19065430.66 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 137 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23978560.15 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 138 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21194306.68 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 139 | 正航水利集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23991213.98 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 140 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24003349.34 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 141 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23955236.29 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 142 | 四川强仁建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24023607.53 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 143 | 四川喻北建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20941586.53 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 144 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23980559.48 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 145 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24002842.89 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 146 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23991447.70 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 147 | 四川海耀建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19846381.49 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | |||
| 148 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24018879.10 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 149 | 四川华远建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 19751927.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 150 | 河南东恒市政工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23929397.35 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 151 | 天丰建筑集团有限公司 | 完整 | 250000.0 | 24028211.28 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 152 | 四川大世界建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 18966680.15 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 153 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 21486276.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 154 | 四川亿达兄弟建设有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20989952.82 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标 | |||
| 155 | 四川福翔建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23986636.39 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 156 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 23980558.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
| 157 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 完整 | 250000.0 | 20359418.58 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
